487
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. โสภณ แอร่มหล้า | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. นิจชมณ แซ่หลิม | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-42 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. นฤบดินทร์ กิ่งเมือง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
รวม | 1,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.นจรรจรัส สมบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
2 | ด.ญ.คุณ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
3 | ด.ญ.รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
4 | ด.ช.ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
5 | น.ส.ณักษ์ กาญจนะ | พุมเซ่เดี่ยว | open | แดง | หญิง | 600 |
6 | น.ส.ณักษ์ กาญจนะ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 600 |
7 | น.ส.พิมพ์ชนก พรมมินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | น้ำตาล | หญิง | 600 |
8 | น.ส.พิมพ์ชนก พรมมินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 600 |
9 | น.ส.พิมพ์ชนก พรมมินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
10 | น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | open | เหลือง | หญิง | 600 |
11 | น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
12 | น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
13 | น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
14 | นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | น้ำตาล | ชาย | 600 |
15 | นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | แดง | ชาย | 600 |
16 | นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 600 |
17 | ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
18 | ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
19 | นายปภาวิน ตรีสุขี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
20 | ด.ช.สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
21 | ด.ช.รัชชา นาเมืองรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
22 | ด.ช.รัชชา นาเมืองรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
23 | ด.ช.ปุญญ์ณวัตร โคตมา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
24 | ด.ช.ปุญญ์ณวัตร โคตมา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
25 | ด.ช.ปุญญ์ณวัตร โคตมา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
26 | ด.ช.อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
27 | ด.ช.อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
28 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
29 | ด.ญ.อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
30 | ด.ญ.อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
31 | ด.ช.สุพัชร์กฤษฎิ์ ภูริวงศ์วณิช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
32 | ด.ช.ปุณณวิช ตรีวัฒนา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
33 | ด.ช.ณัฐปพน กันธรักษา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
34 | ด.ช.นฤบดินทร์ กิ่งเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
35 | ด.ญ.ฐรัฐกานต์ อรุณพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
36 | ด.ช.ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
37 | ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
38 | ด.ญ.อุรชา ศรีละมุล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
39 | ด.ช.สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
40 | ด.ช.อิระณัฏฐ์ สุธีระวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
41 | ด.ญ.ธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
42 | ด.ญ.ณัฐธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
43 | ด.ญ.ณัฐธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
44 | ด.ญ.ณัฐธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
45 | ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
46 | ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
47 | ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
48 | ด.ช.ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
49 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ แก้วสง่า | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
50 | ด.ช.เควิน หวง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
51 | ด.ญ.ชนมน หยกทองวัฒนา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
52 | ด.ญ.วรมน หยกทองวัฒนา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
53 | ด.ญ.ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
54 | ด.ญ.ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
55 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ศิลประดิษฐ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
56 | ด.ช.ธนทัต มณเทียร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
57 | ด.ญ.ชญาน์นิจ อัคนิถิน | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
58 | ด.ญ.ธมนวรรณ หอสว่างวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
59 | ด.ช.การัญยภาส หอสว่างวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
60 | ด.ญ.วิกานดา ไทยเจริญพร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
61 | นาย ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
62 | นาย ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 600 |
63 | ด.ช.กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
64 | ด.ช.กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
65 | น.ส.พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | เขียว | หญิง | 600 |
66 | น.ส.พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | ฟ้า | หญิง | 600 |
67 | นายรัฐธนนท์ พงศ์วราธิษณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
68 | นายรัฐธนนท์ พงศ์วราธิษณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
69 | ด.ช.ปริชญ์ รัตนสมาหาร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
70 | ด.ญ.ไคริกา ทองทิพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
71 | ด.ช.ปุญญ์ณวัตร โคตมา ด.ช.สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
72 | ด.ช.สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ ด.ช.อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 800 |
73 | ด.ช.อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ ด.ช.สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
74 | ด.ญ.อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล ด.ช.รัชชา นาเมืองรักษ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
75 | ด.ญ.อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 800 |
76 | ด.ช.รัชชา นาเมืองรักษ์ ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
77 | น.ส.สุพิชานันต์ บุญศรี ด.ช.สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 800 |
78 | ด.ช.สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 800 |
79 | ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา ด.ช.สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 800 |
80 | น.ส.พิมพ์ชนก พรมมินทร์ น.ส.ณักษ์ กาญจนะ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 800 |
81 | นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ น.ส.ณักษ์ กาญจนะ |
พุมเซ่คู่ผสม | open | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
82 | นายไพบูลย์ สังข์อินทร์ ด.ช.วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา |
พุมเซ่คู่ผสม | open | ดำ | ชาย | 800 |
83 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ แก้วสง่า ด.ญ.ธยาน์ วาจิตร |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 800 |
84 | ด.ญ.ชนมน หยกทองวัฒนา ด.ญ.วรมน หยกทองวัฒนา |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 800 |
85 | น.ส.พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์ นายรัฐธนนท์ พงศ์วราธิษณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | open | ฟ้า | ชาย - หญิง | 800 |
86 | ด.ช.ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
87 | ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข ด.ช.เธโอ หยาง |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 800 |
88 | ด.ช.ปุญญ์ณวัตร โคตมา ด.ช.สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ ด.ช.อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,000 |
89 | ด.ญ.อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล ด.ช.รัชชา นาเมืองรักษ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
90 | น.ส.ณักษ์ กาญจนะ ด.ช.สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ น.ส.พิมพ์ชนก พรมมินทร์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 1,000 |
91 | ด.ช.ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข ด.ช.ชญานนท์ ลาภเจริญสุข ด.ช.เธโอ หยาง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 1,000 |
92 | ด.ช.ภาคิน เพิ่มสุข | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
93 | ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีละมุล | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
94 | ด.ช.ณัฐปพน กันธรักษา | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
95 | ด.ช.จุลจักร ปั้นสุขสวัสดิ์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
96 | ด.ช.เควิน หวง | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
97 | ด.ญ.ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
98 | ด.ญ.ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
99 | ด.ช.ตฤณ มนัสนิลุบล | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
100 | ด.ช.ธนวินท์ ชูจันทร์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
101 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ศิลประดิษฐ์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
102 | ด.ช.การัญยภาส หอสว่างวงศ์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
103 | ด.ญ.ธมนวรรณ หอสว่างวงศ์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
104 | ด.ช.ศรุต ไทยเจริญพร | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
105 | ด.ญ.วิกานดา ไทยเจริญพร | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
106 | ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
107 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
108 | ด.ช.ปุณณวิช ตรีวัฒนา | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
109 | ด.ญ.มนัสขวัญ ชื่นสุขสันต์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
110 | ด.ช.ภาคิน พูนพนัง | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
111 | ด.ช.กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
112 | ด.ญ.ไคริกา ทองทิพย์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
113 | ด.ช.ภาคิน เพิ่มสุข | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
114 | ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีละมุล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
115 | ด.ช.ณัฐปพน กันธรักษา | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
116 | ด.ช.จุลจักร ปั้นสุขสวัสดิ์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
117 | ด.ช.เควิน หวง | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
118 | ด.ญ.ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
119 | ด.ญ.ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
120 | ด.ช.ตฤณ มนัสนิลุบล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
121 | ด.ช.ธนวินท์ ชูจันทร์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
122 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ศิลประดิษฐ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
123 | ด.ช.การัญยภาส หอสว่างวงศ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
124 | ด.ญ.ธมนวรรณ หอสว่างวงศ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
125 | ด.ช.ศรุต ไทยเจริญพร | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
126 | ด.ญ.วิกานดา ไทยเจริญพร | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
127 | ด.ญ.นิฏฐิตา สังแก้ว | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
128 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
129 | ด.ช.ปุณณวิช ตรีวัฒนา | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
130 | ด.ญ.มนัสขวัญ ชื่นสุขสันต์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
131 | ด.ช.ภาคิน พูนพนัง | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
132 | ด.ช.กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 300 |
133 | ด.ญ.ไคริกา ทองทิพย์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 300 |
รวม | 72,200 |
ยอดรวม | 74,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/05/2024 | 124.120.207.78 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
2 | 27/05/2024 | 124.120.206.116 | ด.ญ.สุพรรณภัทร วานิจจะกูล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
3 | 27/05/2024 | 124.120.206.116 | ด.ญ.สุพรรณภัค วานิจจะกูล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง