488
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. นวพรรษ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. จิรายุ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30+ Kg. | 600 |
3 | ด.ช. ธนกร | 2556 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39+ Kg. | 600 |
รวม | 1,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ธีรยุทธ โล่ห์ทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ณรัญชน์ ทัศนาจุรีสกุล | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 41-43 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ตฤณ เคลือบสุวรรณ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -25 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. กฤตเมธ ล้ำภักดี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45+ Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. ลลิภัท เตียววนากูล | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-45 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. นรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-41 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ณัทมน หน่ายทุกข์ | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 35-38 Kg. | 600 |
8 | นาย กรวีร์ จารีย์ | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 73+ Kg. | 600 |
9 | ด.ช. พีรพัฒน์ ลุงรุ่ง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. ณัฐภูมิ บุญทรง | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. ธนวัฒน์ พวงมาลัย | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
รวม | 6,900 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วลัยพรรณ พัทธนันท์วานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
2 | กิตติพงศ์ พัทธนันท์วานิช | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
3 | ณัฐชา เหล่ามานิต | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
4 | ณัฎฐณิชา ลดาวรรษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
5 | ทยาตา หวังดุลยกิติ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
6 | ชลธิชา อาจพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
7 | กัลยณัฏฐ์ เดชอำนาจธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
8 | จิณณะ ตาลเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
9 | ศรุช จิราวรานนท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
10 | ธีรยุทธ โล่ห์ทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
11 | ณัฐชา เอี่ยมสำอางค์ | พุมเซ่เดี่ยว | open | น้ำตาล | หญิง | 600 |
12 | ภีมณภัทร เถินหิต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
13 | ศิรภพ ให้นุช | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
14 | พีรพัฒน์ ลุงรุ่ง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
15 | ภาณุภาคย์ เกตุประสาท | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
16 | ภาณุพงศ์ นิ่มวาด | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
17 | ลลิภัทร เตียววนากูล | Speed kick | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
18 | ณัฐภูมิ บุญทรง | Speed kick | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
19 | บุญธิดา แสงศรีจันทร์ | Speed kick | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
20 | พิชชาอร แซ่ลิ้ม | Speed kick | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
21 | พิชชาภา แซ่ลิ้ม | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
22 | ทยาตา หวังดุลยกิติ | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
23 | กัลยณัฏฐ์ เดชอำนาจธรรม | Speed kick | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 500 |
24 | กนกลักษณ์ ขันเงิน | Speed kick | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
25 | ณัฐภูมิ บุญทรง | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
26 | ธนวัฒน์ พวงมาลัย | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
27 | พิชชาอร แซ่ลิ้ม | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
28 | พิชชาภา แซ่ลิ้ม | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
29 | ณัฎฐณิชา ลดาวรรษ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 500 |
30 | ทยาตา หวังดุลยกิติ | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
31 | กัลยณัฏฐ์ เดชอำนาจธรรม | Speed Punch | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 500 |
32 | นรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม | Speed Punch | 13-14 ปี | แดง | ชาย | 500 |
33 | ศรุช จิราวรานนท์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
34 | รพีนภัส กฤษติชัย | Speed Punch | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
35 | จิรายุ สินธุรส | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
36 | ภาณุภาคย์ เกตุประสาท | Speed Punch | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
37 | ธนเดช กนกสิริขริน | Speed Punch | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 500 |
รวม | 20,100 |
ยอดรวม | 28,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. ณรัญชน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
2 | 30/08/2024 | 171.97.141.193 | ด.ช. ยศวินทร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg. | |
3 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. ณรัญชน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
4 | 29/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. ตฤณ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
5 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ญ. ลลิภัท | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg. | |
6 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ญ. ณัทมน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 43-45 Kg. | |
7 | 27/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. นรินทร์ฤทธิ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg. | |
8 | 29/08/2024 | 171.97.141.193 | ด.ญ. ณัทมน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
9 | 20/08/2024 | 110.168.235.61 | นาย วรรณกานต์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
10 | 20/08/2024 | 110.168.235.61 | น.ส. วรรณกานต์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
11 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. ธนกร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg. | |
12 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. ธนวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg. | |
13 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ด.ช. ณัฐภูมิ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/07/2024 | 58.11.72.80 | ณัฐภูมิ บุญทรง | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
2 | 17/07/2024 | 58.11.72.80 | ณัฐภูมิ บุญทรง | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
3 | 27/08/2024 | 58.11.83.5 | อัฐมนต์ อาจพันธ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
4 | 27/08/2024 | 58.11.83.5 | อัฐมนต์ อาจพันธ์ ชลธิชา อาจพันธ์ |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
5 | 28/08/2024 | 58.11.83.5 | ศิรภพ ให้นุช | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง