488
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ด.ช.ศิริพงษ์ คำน้อย | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45+ Kg. | 600 |
2 | ด.ช. กวิน นิมิตสุขศรี | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45+ Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ธิดารัตน์ กำยานหอม | 2553 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 49-53 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. กฤติน นิมิตสุขศรี | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. วรฤทัย สานนท์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26-30 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. กษิดิส นิมิตสุขศรี | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39+ Kg. | 600 |
รวม | 3,600 |
ยอดรวม | 3,600 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง