489
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายฐิติกร พ่วงพลับ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | เด็กชายศศิพล แจ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
3 | เด็กชายภาคิน ลี้สกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
4 | เด็กหญิงอริยาภรณ์ ศรีสะดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
5 | เด็กชายนรวิชญ์ ทรัพย์สมบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
6 | เด็กหญิงเปมิกา สงวนวงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
7 | เด็กหญิงณิรา บุตตะสอน | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
8 | เด็กชายธนากรณ์ แข็งค้า | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
9 | เด็กชายฐิติกร พ่วงพลับ | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
10 | เด็กชายนรวิชญ์ ทรัพย์สมบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
11 | เด็กชายสิรวิชญ์ แย้มดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
12 | เด็กชายภาคิน ลี้สกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
13 | เด็กหญิงสวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
14 | เด็กชายพชร รมณียเพชร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
15 | เด็กชายศศิพล แจ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
16 | เด็กชายธนากรณ์ แข็งค้า | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
17 | เด็กหญิงรุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
18 | เด็กชายณัฐชัย นุ่มฝ้าย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
19 | เด็กชายณัฐชัย นุ่มฝ้าย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
20 | เด็กหญิงรุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
21 | เด็กหญิงรุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 600 |
22 | เด็กหญิงรุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
23 | เด็กชายปัณณธร ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
24 | เด็กชายฐิติกร พ่วงพลับ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
25 | เด็กหญิงสวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
26 | เด็กชายสิรวิชญ์ แย้มดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
27 | เด็กชายพชร รมณียเพชร | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
28 | เด็กหญิงรุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 9 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
29 | เด็กชายพชร รมณียเพชร เด็กหญิงสวรินทร์ แจ้งนพรัตน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | เขียว | ชาย - หญิง | 800 |
รวม | 17,600 |
ยอดรวม | 17,600 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง