489
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.กนกกร กรานจำนงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
2 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
3 | น.ส.ญาณิศา มิเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
รวม | 1,800 |
ยอดรวม | 1,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2024 | 1.47.198.123 | นายธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย แดง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง