490
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ณิชารีย์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
รวม | 600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ชนัญชิดา สอดเสน | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ สอดเสน | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ชลธิชา ประทุมทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. นวชล ศรีภูมั่น | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
5 | ด.ช. อชิตะ ธนากร | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ศศิพิมพ์ ศรีเมือง | 2553 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 50-54 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ศิรพัฒน์ กุดแถลง | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -35 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. พิมพ์ณภัสร์ เกตุศิริ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. พัทธนันท์ สละบาป | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
รวม | 5,700 |
ยอดรวม | 6,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/2024 | 1.46.14.26 | ด.ช. อชิตะ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
2 | 11/06/2024 | 1.46.16.19 | ด.ช. อชิตะ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
3 | 09/06/2024 | 1.47.148.125 | ด.ช. อชิตะ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
4 | 12/06/2024 | 1.46.8.251 | ด.ญ. พิมพ์ณภัสร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. | |
5 | 07/06/2024 | 125.26.198.181 | ด.ญ. พัทธนันท์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง