491
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 0 |
2 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทิพย์วงษ์ทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -30 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-33 Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-33 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
6 | ด.ช. จิรสิน จันทร์โฮง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 0 |
7 | ด.ช. กฤติธี บุญยัง | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 0 |
8 | ด.ช. กันตภณ รักศรี | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
9 | ด.ช. วชิรวิทย์ พลอยสอาด | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
10 | ด.ช. กิตตินนท์ สุโน | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
11 | ด.ช. ณพิชญ์ วชิระสมบัติ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 0 |
12 | ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
13 | ด.ญ. บุญฑริกา บุญธาราม | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 27-30 Kg. | 0 |
14 | ด.ช. พิสุทธิ์ อัมระนันท์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 0 |
15 | ด.ญ. ปุณรดา ลมลอย | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 0 |
16 | ด.ญ. กัลญาวรรณ ผุสิงห์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
17 | ด.ญ. นวพร ศรีอินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 0 |
18 | ด.ญ. วนิดา หมุดทอง | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 0 |
19 | ด.ช. ธันวา เลิศประเสริฐ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 0 |
20 | ด.ช. ปัณณทัต มีสอาด | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
21 | ด.ญ. ณิชชยา ทองสลับ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-37 Kg. | 0 |
22 | ด.ช. กัณตพัฒน์ บาลฤทัย | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ช. วชิรวิทย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
2 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ช. ธนกร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
3 | 26/06/2024 | 27.55.84.134 | ด.ญ. ณฐกร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
4 | 26/06/2024 | 27.55.84.134 | ด.ญ. วนิดา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
5 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg. | |
6 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ช. กมลวิช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
7 | 26/06/2024 | 27.55.84.134 | ด.ช. ดนุภัทร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
8 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. ณัฐปภัสร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
9 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | น.ส. วิรัญชนา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg. | |
10 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ช. พิชญุตม์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
11 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ช. ณพิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
12 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. ธีร์วรา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
13 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. กัลยกร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
14 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. ปุณรดา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
15 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. นิชาภา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
16 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. กัลญาวรรณ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
17 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. บุญฑริกา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
18 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ช. อนพัช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
19 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. ปุญญารัศมิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg. | |
20 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. ณฐกร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
21 | 27/06/2024 | 182.232.152.195 | ด.ญ. วนิดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง