493
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. อัษฎาวุธ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 500 |
รวม | 500 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. นนน เรืองวงค์ | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-35 Kg. | 500 |
2 | ด.ช. โอบนิธิ ดาวสอน | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 500 |
3 | ด.ช. ตฤณติ ทนทาน | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-41 Kg. | 500 |
4 | ด.ช. ปุริมปรัชญ์ อักษรจันทร์ | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 56-60 Kg. | 500 |
5 | ด.ญ. รัชชานนท์ ผดุงทศ | 2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-52 Kg. | 500 |
6 | นาย กิตติกวิน แสงทอง | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 500 |
7 | ด.ช. ปวรปรัชญ์ อักษรจันทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 500 |
8 | ด.ช. เอื้ออังกูร ดาวสอน | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 500 |
รวม | 4,000 |
ยอดรวม | 4,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07/2024 | 1.47.79.217 | ด.ช. ปุริมปรัชญ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
2 | 28/07/2024 | 184.22.151.132 | ด.ช. นนน | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg. | |
3 | 24/07/2024 | 1.47.79.217 | ด.ช. ปุริมปรัชญ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
4 | 24/07/2024 | 1.47.79.217 | ด.ช. ปุริมปรัชญ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
5 | 24/07/2024 | 1.47.79.217 | ด.ช. ปุริมปรัชญ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
6 | 28/07/2024 | 184.22.151.132 | นาย กิตติกวิน | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง