498
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ปวริศา พันตัน | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
2 | ด.ญ.จิรมน มัจฉา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
3 | ด.ญ.ณรัชต์หทัย จงเกษกรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
4 | ด.ญ.พิมพ์ณฎา ตั้งเจริญชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
5 | ด.ช.นวพล วงษ์ยิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
6 | ด.ญ.อรลีฬห์ เลิศเศรณี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
7 | ด.ญ.ณัฏชาณัณส์ ศรีพิทักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
8 | ด.ญ.ธนิษฐา ป้อมแสง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
9 | ด.ญ.ฌุลิล อรัญญิก | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
10 | ด.ญ.ภูริชารีย์ สุนทรวิภาต | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
11 | ด.ญ.ปภาดา พันธ์แตง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
12 | ด.ญ.บุรัสกร เยี่ยมไธสง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
13 | นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ยิ้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
14 | นางสาวกนกพร พันธ์แตง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 600 |
รวม | 8,400 |
ยอดรวม | 8,400 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง