499
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กมลเชษฐ์ แสงสว่าง | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ภากร นิ่มนวล | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
3 | นาย สุรพิชญ์ ไร่ลือคำ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
4 | น.ส. ขวัญชนก แก้วดี | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 700 |
รวม | 2,800 |
ยอดรวม | 2,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2024 | 49.228.244.10 | ด.ช. เกริกกษิต | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
2 | 04/09/2024 | 49.228.244.10 | ด.ช. ธนกฤต | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
3 | 04/09/2024 | 49.228.244.10 | ด.ช. ภากร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
4 | 05/09/2024 | 124.120.88.2 | ด.ช. เกริกกษิต | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
5 | 02/09/2024 | 49.228.240.22 | ด.ช. ปรวัตร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
6 | 05/09/2024 | 124.120.88.2 | ด.ช. ปรวัตร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
7 | 05/09/2024 | 124.120.88.2 | ด.ช. ธนกฤต | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
8 | 05/09/2024 | 124.120.88.2 | นาย ภากร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง