500
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ปุณยวีร์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
รวม | 700 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภูปกรณ์ เจริญพงศ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ณฐกร หนูเกลี้ยง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ธนโชติ ภูวราห์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. คณิศร เรืองธารา | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. รภิกร รักษ์ศรีทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ธนศักดิ์ เอียดคง | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ณปภัช พัฒธชนม์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. พิชญา คงประเทศ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 30-33 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. กรกานต์ มุ่งมี | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. นนทชา พ้นภัย | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. ภูริชญา สุวรรณรัตน์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. สุพิชญา บุญเชิด | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-50 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ณฐวรรธน์ บัวทอง | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. ณัฐพงษ์ เกื้อนุ้ย | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 33-36 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. ปฎิพล พยายาม | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
16 | ด.ญ. ณัฐนันท์ รักสองหมื่น | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
17 | ด.ญ. อุรชา จิระโรจนกุล | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. ภัทร์ธมนต์ แก่นแก้ว | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
19 | ด.ญ. ชญาน์นุตม์ พันธ์เมธาฤทธิ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
21 | ด.ช. คณิศร กัญจนกาญจน์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35-39 Kg. | 700 |
22 | ด.ช. กฤติน เพชรสงฆ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
23 | ด.ญ. ฐิติวรดา แซ่เล้า | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 51-55 Kg. | 700 |
24 | นาย ศุภณัฐ คงบ้านควน | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
25 | น.ส. กุลรัศมิ์ บัวทอง | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
26 | น.ส. รชานุช รักษ์ศรีทอง | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
27 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ เนียมรินทร์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
28 | ด.ช. ปิณณวัชญ์ เนียมรินทร์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
29 | ด.ช. จิรพงศ์ วีดู๊ด | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 700 |
30 | ด.ช. ภัทรกร โกมารทัต | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
31 | ด.ช. ทองมาโปรด สุขสวัสดิ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
32 | ด.ช. ณัฏฐชัย พ้นภัย | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
33 | ด.ช. ภาคิน แสงศิริ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
34 | ด.ช. กฤษธพลฒ์ อู่ทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
35 | ด.ช. เจตนิพัทธ์ จั่นแค้น | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
36 | ด.ช. พิชญุตม์ ไกรนรา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
37 | ด.ช. ชีวานนท์ ไพศาลคุณากรณ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
38 | ด.ญ. ชญาภา จันทนะ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
39 | ด.ญ. พลอยณภัส สุตระ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
40 | ด.ช. ปาณชัย ชินสกุลเจริญ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
41 | ด.ช. ปฎิภาณ บุญเชิด | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
42 | ด.ช. พัชรพล แสงช่วง | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
43 | ด.ญ. ปณิชา คงประเทศ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
44 | ด.ช. ธีรเมธ สังขพันธ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
45 | ด.ช. จักรพงศ์ ทิพานนทกิจ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
46 | ด.ญ. พรรษาศิริ นนทรา | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
47 | ด.ญ. จรรยวรรธน์ จิระโรจนกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
รวม | 32,900 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชญาภา จันทนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
2 | กรกานต์ มุ่งมี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
3 | ชญาน์นุตม์ พันธ์เมธาฤทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
4 | นนทชา พ้นภัย ภูริชญา สุวรรณรัตน์ พิชญา คงประเทศ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 900 |
รวม | 2,700 |
ยอดรวม | 36,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2024 | 27.55.68.44 | ด.ช. คณิศร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
2 | 17/10/2024 | 58.11.87.116 | ด.ญ. ภัทร์ธมนต์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
3 | 16/10/2024 | 184.22.62.166 | ด.ญ. ชญาภา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
4 | 17/10/2024 | 58.11.87.116 | ด.ญ. ปุณยวีร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
5 | 16/10/2024 | 184.22.62.166 | ด.ช. พัชรพล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
6 | 16/10/2024 | 184.22.62.166 | ด.ช. พัชรพล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง