500
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ธันวา กาเลี่ยง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. สิทธินนท์ แสนนาม | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. แก้วทิพย์ คูณสม | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. สุภาพิชญ์ วิชัยดิษฐ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. วชิราพร ประสงค์จินดา | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-50 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ธัญชนก กาเลี่ยง | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. กานต์ ดวงศิริ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
รวม | 4,900 |
ยอดรวม | 4,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
2 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
3 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
4 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
5 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
6 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
7 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. ธันวา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
8 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
9 | 13/10/2024 | 1.47.129.248 | ด.ช. สิทธินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
10 | 15/10/2024 | 1.46.213.134 | ด.ญ. แก้วทิพย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
11 | 15/10/2024 | 1.46.213.134 | ด.ญ. แก้วทิพย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
12 | 15/10/2024 | 1.46.213.134 | ด.ญ. วชิราพร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
13 | 17/10/2024 | 171.6.246.147 | ด.ช. กานต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง