500
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. อาทิตยาพร เลิศพัฒนพรกุล | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. ณัฐนรี บุญราช | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. นรีญดา ไกรทอง | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ลภัสรดา ลำดับพังศ์ | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 700 |
5 | นาย อภิวิชญ์ มณีพงศ์ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
6 | นาย ธนพล ชูพูล | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ภูวิชญ์ จันทอง | 2567 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงบัน | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -16 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. สุกฤษฏิ์ เลิศพัฒนพรกุล | 2567 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. จรณะพงศ์ บุญเจริญ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ณัฐชนน เสริมวิฑูรย์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. กุลณดา คีรีเดช | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. อัฑฒกานต์ ชัยภักดิ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
รวม | 9,100 |
ยอดรวม | 9,100 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ญ. ณัฐนรี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
2 | 16/10/2024 | 171.6.232.187 | ด.ญ. นรีญดา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
3 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ญ. ณัฐนรี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
4 | 16/10/2024 | 171.6.232.187 | ด.ญ. นรีญดา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
5 | 16/10/2024 | 171.6.232.187 | ด.ญ. นรีญดา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
6 | 16/10/2024 | 171.6.232.187 | ด.ญ. นรีญดา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
7 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย ธนพล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
8 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย อภิวิชญ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
9 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย ธนพล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
10 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย อภิวิชญ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
11 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย ธนพล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
12 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย อภิวิชญ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
13 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | นาย ธนพล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
14 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. ภูวิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
15 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. ภูวิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
16 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. ภูวิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
17 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. ภูวิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
18 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
19 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
20 | 16/10/2024 | 49.237.39.110 | ด.ช. สุกฤษฏิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
21 | 16/10/2024 | 171.6.232.187 | ด.ญ. กุลณดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
22 | 16/10/2024 | 171.6.232.187 | ด.ญ. กุลณดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง