503
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. สีหนัส | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
รวม | 700 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินทร์กองทรัพย์ | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. สิทธิกร รัตนไตรมาส | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. รัตติกาล ปรีชา | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ณัฐชนน เกตุนิธี | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-41 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ ทองอรุณ | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-41 Kg. | 700 |
6 | นาย อรรถพล ลาลุน | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
7 | นาย กฤศ อำนวยสิทธิโชค | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
8 | น.ส. รัชชนิชา โชคศิริพูล | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 44-46 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. โซเรียล ณะคำ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. อัยมี่ ไทยประทาน | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. คุณานนท์ คุ้มรอด | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. อัศดินทร์ ปิ่นฉิม | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. สมิตานัน รัตนไตรมาส | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 22-25 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. วนิชพร โพธิ์งาม | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
รวม | 9,800 |
ยอดรวม | 10,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2024 | 125.24.185.229 | ด.ช. สิทธิกร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
2 | 25/09/2024 | 184.22.103.20 | ด.ช. จอมทัพ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
3 | 24/09/2024 | 1.46.27.244 | นาย คณินทุ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg. | |
4 | 24/09/2024 | 184.22.103.20 | นาย เอกภพ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
5 | 24/09/2024 | 118.174.230.194 | นาย ปวรปรัชญ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
6 | 25/09/2024 | 125.24.196.176 | ด.ช. คุณานนท์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
7 | 25/09/2024 | 125.24.196.176 | ด.ญ. วนิชพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
8 | 25/09/2024 | 125.24.196.176 | ด.ญ. สมิตานัน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. | |
9 | 25/09/2024 | 125.24.196.176 | ด.ญ. สมิตานัน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. | |
10 | 25/09/2024 | 125.24.185.229 | ด.ช. คุณานนท์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
11 | 25/09/2024 | 125.24.196.176 | ด.ญ. สมิตานัน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. | |
12 | 25/09/2024 | 125.24.185.229 | ด.ญ. วนิชพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง