503
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. นพนนท์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ภาคภูมิ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
รวม | 1,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. อิสสริยา พงษ์พัชรินทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
รวม | 700 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคเรือง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
2 | เด็กชายปรมินทร์ ไชยสิงห์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
3 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ นาคศาลา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
4 | เด็กหญิงศรัณยา เชยโภคา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
5 | เด็กหญิงปานรวี ปัตยะตัง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
6 | เด็กชายธีรเดช ศุกเกษม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
7 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปรึกษา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
8 | เด็กหญิงบุณยวีย์ กลิ่นหอม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
9 | เด็กหญิงลลิตา ศิริชะนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
10 | เด็กหญิงชณิดา แก้ววิเชียร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
11 | เด็กหญิงปุญญาดา ทองขลิบ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
12 | เด็กหญิงชนิศา มากวิก | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
13 | เด็กชายภาสกร มณีวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
14 | เด็กหญิงรินรดา จินดาวัฒนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
15 | เด็กชายนนท์ณธี ผ่ามวัน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
16 | เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
รวม | 9,600 |
ยอดรวม | 11,700 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2024 | 182.232.144.173 | ด.ญ. อิสสริยา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
2 | 16/09/2024 | 182.232.144.173 | ด.ช. ภาคภูมิ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
3 | 16/09/2024 | 182.232.144.173 | ด.ช. นพนนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง