503
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. จักรพงศ์ ขำเจริญ | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -25 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. จินต์จุฑา เกตุสุก | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. นพกร ขันธลักษณา | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 44-48 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ศศิธร กิตติวุฒิไกร | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 60+ Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. ศิริกานดา อยู่เต็มสุข | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ฐิฎาธร สืบสาย | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 52-56 Kg. | 700 |
7 | นาย ธนภัทร ป้อมใหญ่ | 2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 68-73 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. พศิน สิมมา | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. แชมเพน โรซี่ แม็ทซอน | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 700 |
รวม | 7,000 |
ยอดรวม | 7,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2024 | 223.24.154.205 | ด.ช. จักรพงศ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
2 | 26/09/2024 | 223.24.154.205 | ด.ญ. ศศิธร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
3 | 10/09/2024 | 27.55.95.76 | ด.ญ. ศศิธร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
4 | 10/09/2024 | 27.55.95.76 | ด.ญ. ศศิธร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
5 | 10/09/2024 | 27.55.95.76 | ด.ญ. ศศิธร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg. | |
6 | 26/09/2024 | 223.24.154.205 | ด.ญ. ศิริกานดา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg. | |
7 | 26/09/2024 | 223.24.154.205 | ด.ญ. ฐิฏาธร | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg. | |
8 | 10/09/2024 | 27.55.95.76 | นาย ธนภัทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg. | |
9 | 26/09/2024 | 223.24.154.205 | นาย ธนภัทร | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg. | |
10 | 11/09/2024 | 223.24.93.32 | นาย ธนภัทร | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง