504
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขวัญกัลยา เลาคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 3-4 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
2 | ปัณณธร ทัพไพรี | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
3 | กิตติธัช งามวงศ์น้อย | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
4 | กฤาริตา แต่งเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
5 | กฤาริตา แต่งเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
6 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
7 | ธันยพร พลวารินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
8 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
9 | พีรภัทร พสุนทรากาญจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
10 | พีรวิชญ์ ปรมีศนาภรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
11 | ภัคพัณณ์ ลิมปะถาวรพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
12 | ขวัญกัลยา เลาคำ มิรินดา ปัทมศิริกุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 3-4 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
13 | ดวิน พรพาณิชย์พันธุ์ เมธินี ศรีวารีรัตน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 5-6 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 700 |
14 | กวีวัธน์ เพชรแก้ว ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 3-4 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
15 | ณัฐิกา ทองพิมาย สุภัสสรา ประภัสสรางกูร |
พุมเซ่คู่ผสม | 3-4 ปี | ขาว | หญิง | 700 |
16 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ ธนบดินทร์ แพสุขชื่น |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 700 |
17 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ ธันยพร พลวารินทร์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 700 |
18 | พีรวิชญ์ ปรมีศนาภรณ์ พีรภัทร พสุนทรากาญจน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
19 | สุภัสสรา ประภัสสรางกูร เฌอนาม เฉิน เรนิตา อรัญญพงษ์ไพศาล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 900 |
20 | อชิระ จิตราวัฒน์ พิชญุตม์ ธารีสาร พริมา อัญญธนากร |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 900 |
21 | พชร คดชาคร ชัยวัฒน์ พรมกระทุ่มล้ม ดวิน พรพาณิชย์พันธุ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 900 |
22 | ปัณณธร ทัพไพรี เมธินี ศรีวารีรัตน์ กฤาริตา แต่งเกลี้ยง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 5-6 ปี | ขาว | ชาย - หญิง | 900 |
23 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ จารุกร สุขาบูรณ์ ธันยพร พลวารินทร์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย - หญิง | 900 |
24 | กวีวัธน์ เพชรแก้ว | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
25 | ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
26 | กฤตฑิศักดิ์ จวง | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
27 | ซันนี่ สันธนวิบูล | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
28 | พลภัตม์ ศิลพิพัฒน์ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
29 | ณัฐิกา ทองพิมาย | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
30 | นภัทร จงอนุกูลธนากร | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
31 | สุภัสสรา ประภัสสรางกูร | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
32 | ศุภกร กิตยาภรณ์สกุล | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
33 | เฌอนาม เฉิน | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
34 | ขวัญกัลยา เลาคำ | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
35 | เรนิตา อรัญญพงษ์ไพศาล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
36 | มิรินดา ปัทมศิริกุล | Speed kick | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
37 | ธีรพงศ์ สุนทรลิขิต | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
38 | พิชญุตม์ ธารีสาร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
39 | กวินท์ สุขจิต | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
40 | อชิระ จิตราวัฒน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
41 | ณภัฐ ชัยจินดารุ่งโรจน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
42 | พชร คดชาคร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
43 | ณฐ กันทะศร | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
44 | ชัยวัฒน์ พรมกระทุ่มล้ม | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
45 | ดวิน พรพาณิชย์พันธุ์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
46 | เมธินี ศรีวารีรัตน์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
47 | จิรายุ เตชถาวรเจริญ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
48 | ปัณณธร ทัพไพรี | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
49 | ภวิล พัฒนภิญญากุล | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
50 | กฤาริตา แต่งเกลี้ยง | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
51 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
52 | จารุกร สุขาบูรณ์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
53 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
54 | พีรภัทร พสุนทรากาญจน์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
55 | ณรภัทร สุวรรณ์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
56 | ภัคพัณณ์ ลิมปะถาวรพงศ์ | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
57 | กวีวัธน์ เพชรแก้ว | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
58 | ธนภณ ตั้งตระกูลธรรม | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
59 | ธนวรรธน์ ไวยประสิทธิ์ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
60 | กฤตฑิศักดิ์ จวง | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
61 | ซันนี่ สันธนวิบูล | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
62 | พลภัตม์ ศิลพิพัฒน์ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
63 | นภัทร จงอนุกูลธนากร | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
64 | สุภัสสรา ประภัสสรางกูร | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
65 | ศุภกร กิตยาภรณ์สกุล | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
66 | เฌอนาม เฉิน | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
67 | ขวัญกัลยา เลาคำ | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
68 | เรนิตา อรัญญพงษ์ไพศาล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
69 | มิรินดา ปัทมศิริกุล | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
70 | พริมา อัญญธนากร | Speed Punch | 3-4 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
71 | ธีรพงศ์ สุนทรลิขิต | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
72 | พิชญุตม์ ธารีสาร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
73 | กวินท์ สุขจิต | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
74 | อชิระ จิตราวัฒน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
75 | หสดินทร์ สุภรณ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
76 | พชร คดชาคร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
77 | ณฐ กันทะศร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
78 | ชัยวัฒน์ พรมกระทุ่มล้ม | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
79 | กิตติธัช งามวงศ์น้อย | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
80 | ดวิน พรพาณิชย์พันธุ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
81 | กันตพิชญ์ โกวิทอิสริยะ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
82 | เมธินี ศรีวารีรัตน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
83 | จิรายุ เตชถาวรเจริญ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
84 | ปัณณธร ทัพไพรี | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
85 | ภวิล พัฒนภิญญากุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
86 | กฤาริตา แต่งเกลี้ยง | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
87 | ธนบดินทร์ แพสุขชื่น | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
88 | ปุรณสิริ วงศ์นำทรัพย์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
89 | จารุกร สุขาบูรณ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
90 | จีรกิตติ์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
91 | ธันยพร พลวารินทร์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 400 |
92 | พีรวิชญ์ ปรมีศนาภรณ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
93 | พีรภัทร พสุนทรากาญจน์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
94 | ณรภัทร สุวรรณ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
95 | ภัคพัณณ์ ลิมปะถาวรพงศ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 400 |
รวม | 44,800 |
ยอดรวม | 44,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2024 | 110.169.42.86 | กิตติธัช งามวงศ์น้อย | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง