504
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOO HYUN LEE | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
2 | SEHYUN MIN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
3 | YEONWOO CHOI | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
4 | HAEUN SON | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
5 | DAYUL KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
6 | JONGYUL HAN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
7 | JUNBEOM KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
8 | TAEKYOUNG KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
9 | GYURI KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
10 | YEONGHU KIM | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
รวม | 6,000 |
ยอดรวม | 6,000 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง