504
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN JI KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
2 | GA YEON KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
3 | JU HEE HAN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
4 | HA YOUN KWON | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
5 | HA NEUL KWON | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
6 | SANG JOON PARK | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
7 | JUN SEOK MAENG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
8 | EUN JEONG CHOI | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | หญิง | 600 |
รวม | 4,800 |
ยอดรวม | 4,800 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง