504
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ภาณุวิชญ์ เเก้วละออ | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
2 | นาย ธัญพิสิษฐ์ สิทธิชัย | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
3 | นาย ภัทรชัย เที่ยงบริบูรณ์ | 2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
4 | น.ส. นิจวรา เรืองสา | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
5 | น.ส. สุภานิชา ศิลประพันธ์ | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
6 | นาย รัตนากร ชนะภัย | 2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 700 |
7 | นาย ปกาศิต สิงห์เหลือง | 2549 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 58-63 Kg. | 700 |
รวม | 4,900 |
ยอดรวม | 4,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | นาย ภาณุวิชญ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
2 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | นาย ธัญพิสิษฐ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
3 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | น.ส. สุภานิชา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
4 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | น.ส. นิจวรา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg. | |
5 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | น.ส. ชนัญชิดา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
6 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | น.ส. อัยรินทร์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
7 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | นาย พชรพล | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg. | |
8 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | นาย ธัญพิสิษฐ์ | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg. | |
9 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | นาย ภัทรชัย | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg. | |
10 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | นาย พชรพล | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 68-74 Kg. | |
11 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | น.ส. นันท์นภัส | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
12 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | น.ส. นิจวรา | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg. | |
13 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | น.ส. ชนัญชิดา | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg. | |
14 | 17/10/2024 | 124.120.13.23 | น.ส. นันท์นภัส | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
15 | 13/10/2024 | 182.53.254.35 | น.ส. สุภานิชา | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 57-62 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง