504
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ฉัตณดา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-42 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. พุทธชาด | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ศิขรินทร์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. ขวัญข้าว | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. ธิดารัตน์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. ปณิธาน | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. ธัญพัฒน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. ทวีภัทร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. มีคุณ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. พีรดา | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. วรพิชชา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34+ Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. กัลย์กมล | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34+ Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ธำรงรัตน์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 7,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. อมรรัตน์ ภักดี (โรงเรียนบูรณะศึกษา) | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. กวีวัฒน์ เนื่องนาคา (โรงเรียนเซนต์แมรี่) | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63+ Kg. | 700 |
3 | นาย วันชนะ รจน์รังษี (โรงเรียนเซนต์แมรี่) | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
4 | น.ส. พิชาภา โหมดม่วง (โรงเรียนศึกษานารี) | 2551 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 49-52 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. กฤติพงศ์ พิมพ์ดา | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. นภัค มันตะสูตร (บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต) | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. สุชัญญา ยอดรัก (โรงเรียนบูรณะศึกษา) | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. พิธา เลาหะชัยนานนท์ (กรพิทักษ์ศึกษา) | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. โปษัณ โนเรียง (โรงเรียนบูรณะศึกษา) | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
10 | ด.ช. ปรกฟ้า เกียรติยศไกรลาศ (โรงเรียนสมิทธิพงษ์) | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. จิรัชญา มาตยาคุณ (โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์) | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ (Assump-Silom) | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. วาริศร์ อมตวนิช (โรงเรียนวรรณสว่างจิต) | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. จิรเมธ มาตยาคุณ (โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์) | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. พชร มันตะสูตร (บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต) | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
16 | ด.ญ. รณิดา แย้มโสภี (Assump-Silom) | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 10,100 |
ยอดรวม | 17,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2024 | 27.55.72.67 | นาย วันชนะ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง