506
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภัคภาคิน สิรินิวัฒน์กุล | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนียมขุน | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
3 | ด.ช. คณพศ อินทรเวศน์วิไล | 2560 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
4 | ด.ช. ภูริสินธุ์ สิรินิวัฒน์กุล | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
5 | ด.ช. ณัฐภัทร เนียมขุน | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
6 | ด.ช. กิตติณัฏฐ กิจถาวร | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
7 | ด.ช. เมธา ตั้งวงศ์วาร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
8 | ด.ช. ธนกฤต สิงหรักษ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
รวม | 6,400 |
ยอดรวม | 6,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. คณพศ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22+ Kg. | |
2 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
3 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. ภัคภาคิน | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
4 | 21/10/2024 | 49.49.217.60 | ด.ช. พุทธคุณ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22+ Kg. | |
5 | 21/10/2024 | 49.49.217.60 | ด.ช. พุทธคุณ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22+ Kg. | |
6 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. ภูริสินธุ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
7 | 21/10/2024 | 49.49.217.60 | ด.ช. ภูริสินธุ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
8 | 21/10/2024 | 49.49.217.60 | ด.ช. เมธา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
9 | 21/10/2024 | 49.49.217.60 | ด.ช. กิตติณัฏฐ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
10 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. เมธา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
11 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. กิตติณัฏฐ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
12 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. ณัฐภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
13 | 22/10/2024 | 27.55.80.7 | ด.ช. ธนกฤต | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง