506
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ชญาภา หาแก้ว | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. ธนัชพัทธ์ สาปก | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | -28 Kg. | 800 |
3 | ด.ช. ณัทพิสิทฐ์ เอมอบเชย | 2555 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46+ Kg. | 800 |
4 | ด.ช. วิชช์วริทธิ์ วรโชติศตโสภณ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
5 | ด.ช. นฤบดินทร์ กิ่งเมือง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
6 | ด.ช. เขมะทัต มะตัง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
7 | ด.ช. เนธาน - | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
8 | ด.ช. รัตนวิชย วีระชาติ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 800 |
9 | ด.ช. พงศ์หฤษฏ์ กรณ์พัชรมงคล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
10 | ด.ช. สิรวิชญ์ พร้อมบุญสิริ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
11 | ด.ช. สุดใจ พลเยี่ยม | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 32-36 Kg. | 800 |
รวม | 8,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ณักษ์ กาญจนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
2 | รัตนวิชย วีระชาติ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
3 | พงศ์หฤษฏ์ กรณ์พัชรมงคล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
4 | วิชช์วริทธิ์ วรโชติศตโสภณ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
5 | สิรวิชญ์ พร้อมบุญสิริ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
6 | ภัสส์สกนธ์ เปี่ยมจิตร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
7 | พชร เปี่ยมจิตร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
8 | เมลดา หลวงโยธา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
9 | มานิตา ทวีกิจอลงกรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
10 | ปองกานต์ ด้วงกัน | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
11 | วรโชติ สังสะโอภาส | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
12 | วุฒิชัย อัศวชัยณรงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 31-40 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
13 | พรรษวัฏ รอดเกี้ยว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
14 | ศุภกร หิรัญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
15 | ณัฐวดี คลิ้งไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
16 | ชญาภา ชัยประภา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
17 | นฤบดินทร์ กิ่งเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
18 | ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
19 | ภาคิน เพิ่มสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
20 | ฉัตรพิศุทธิ์ สุขจริง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
21 | กฤติเดช สุขจริง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
22 | ณัฐปพน กันธรักษา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | ชาย | 700 |
23 | ฐรัฐกานต์ อรุณพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
24 | ศรัณยพงศ์ เขมะสุริจันทร์โญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
25 | นจรรจรัส สมบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
26 | คุณ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
27 | รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
28 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 700 |
29 | ชญานนท์ ลาภเจริญสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
30 | อนุตตรีย์ พงษพิพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
31 | ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
32 | บวรพัฒน์ ธัญญานันทน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
33 | ธวัลรัตน์ นาคะเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
34 | ปวรปรัชญ์ โพธิ์ถาวร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
35 | พิชชาภา โพธินาม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
36 | วนิชญา ขวัญสง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
37 | วิกานดา ไทยเจริญพร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
38 | อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
39 | จรณ์ โอเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
40 | ดรณ์ โอเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
41 | จารุพัฒน์ เจริญเวช | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
42 | สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
43 | รัฐณัฐ พรหมอยู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
44 | นัทธดล พรหมอยู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
45 | ศศินัทธ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
46 | นรเศรษฐ์ ศรีเตรัตนสิน | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
47 | วรัญญา ชมแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
48 | ปัทมา แก้วทิพย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
49 | คุณชาติ อรุณประสิทธิกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
50 | วัทนนันท์ นิธิปุณยโสภณ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
51 | อิระณัฏฐ์ สุธีระวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
52 | นิฏฐิตา สังแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
53 | ณัฐธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
54 | ธยาน์ วาจิตร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
55 | คิอาน อันซารี | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
56 | ธนทัต มณเทียร | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
57 | ภูมิพัฒน์ แก้วสง่า | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
58 | รัชชา นาเมืองรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
59 | ปุญญ์ณวัตร โคตมา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
60 | อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
61 | สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
62 | พิมพ์ชนก พรมมินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
63 | ศรัณย์พัฒน์ กสิณธร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
64 | รัฐธนนท์ พงศ์วราธิษณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
65 | บัณทิตา อิศรเดช | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
66 | วิจิตตา ลี้อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 700 |
67 | อมรินทร์วิภา วงศ์อมรินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
68 | กนต์ธร ยิ้มไทร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
69 | ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 700 |
70 | เควิน หวง | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
71 | กนิษฐา พันเพช | พุมเซ่เดี่ยว | 41-50 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
72 | กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
73 | ภาคิน พูนพนัง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
74 | ภาพพฤกษ พิริยะโรจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
75 | เณศรา จงเกรียงไกร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
76 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
77 | ไพบูลย์ สังข์อินทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
78 | ชัชนันท์ ลาภเจริญสุข ศรัณย์ภร สถิตเทพบัญชา |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
79 | สุพิชนันต์ บุญศรี สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 1,000 |
80 | คุณชาติ อรุณประสิทธิกุล ธศพรรณกชท์ ฉัตรแก้ว |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย - หญิง | 1,000 |
81 | ณัฐธยาน์ วาจิตร ชญานนท์ ลาภเจริญสุข |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
82 | สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ วชิรวิทย์ ธนทัตพงศา เสฏฐวุฒิ ชูสกุล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,350 |
83 | ไพบูลย์ สังข์อินทร์ ปภาวิน ตรีสุขี วงศธร ชูสกุล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18-30 ปี | ดำ | ชาย | 1,350 |
84 | ณักษ์ กาญจนะ สุพิชนันต์ บุญศรี พิมพ์ชนก พรมมินทร์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 1,350 |
85 | พัฒฑิดา จันทร์คีรี สุธาทิพย์ อินทรรัศมี ฑิตฐิตา วิวัฒน์สินบำรุง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 1,350 |
86 | อาทิตศ์ฌาน จิราโรจน์เจริญ อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล รัชชา นาเมืองรักษ์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,350 |
87 | สิงห์หา ธรรมนุสสรณ์ ชญานนท์ ลาภเจริญสุข ปุญญ์ณวัตร โคตมา |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 1,350 |
88 | ณัฐวุฒิ คลิ้งไชย | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
89 | ณัฐวดี คลิ้งไชย | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
90 | ชญาภา ชัยประภา | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
91 | ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
92 | ณัฐปพน กันธรักษา | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
93 | ณัฐวรรธน์ จิญห์โณภาสกุล | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
94 | เธียรวิชญ์ จิญห์โณภาสกุล | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
95 | วนิชญา ขวัญสง | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
96 | กวิน คชภักดี | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
97 | ปุณณวิช ตรีวัฒนา | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
98 | คิอาน อันซารี | Speed kick | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
99 | กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
100 | เณศรา จงเกรียงไกร | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
101 | กนต์ธร ยิ้มไทร | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
102 | ณัฐคณิศร์ สุมาลย์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
103 | ณัฐวุฒิ คลิ้งไชย | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
104 | ณัฐวดี คลิ้งไชย | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
105 | ชญาภา ชัยประภา | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
106 | ฤทัยภัทร สุขุมวิทยา | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
107 | ณัฐวรรธน์ จิญห์โณภาสกุล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
108 | เธียรวิชญ์ จิญห์โณภาสกุล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
109 | กัญญาณะฏฐ์ ประทุมสวัสดิ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
110 | ศรุต ไทยเจริญพร | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
111 | กวิน คชภักดี | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
112 | กฤชนนท์ มีทอง | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
113 | ธีร์ชยา ภัคคะพุฒิพันธ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
114 | จารุพัฒน์ เจริญเวช | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
115 | ศศินัทธ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
116 | ณัฐวศา เลิศพัฒนศักดิ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
117 | ดุลย์ทรรศน์ โมราบุตร | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
118 | จุลจักร ปั้นสุขสวัสดิ์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
119 | ตฤณ มนัสนิลุบล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
120 | ธนทัต มณเทียร | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
121 | ปุณณวิช ตรีวัฒนา | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
122 | ณัฐชนากานต์ ถาวรพัฒน์โภคิน | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
123 | นิฏฐิตา สังแก้ว | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
124 | ภูมิพัฒน์ แก้วสง่า | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
125 | ศรัณย์พัฒน์ กสิณธร | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
126 | วรธมน สนิมทอง | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
127 | ศุภกร หิรัญสุข | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
128 | ภีมภวิษย์ สุมาลย์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
129 | กานต์ธีรา พลเยี่ยม | Speed Punch | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
130 | วิจิตตา ลี้อุดม | Speed Punch | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
131 | อมรินทร์วิภา วงศ์อมรินทร์ | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
132 | ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | Speed Punch | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
133 | กันตภัทร จุ้ยจิตต์ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
134 | เขมะทัต มะตัง | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
135 | วรโชติ สังสะโอภาส | Speed Punch | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
136 | อรินรดา อร่ามเรือง | Speed Punch | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
137 | ธนภูมิ เอี่ยมโอษฐ์ | Speed Punch | 18-20 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
138 | กมลชนก อารมณ์ชื่น | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
139 | ภัทรกฤต เกิดแก้ว | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
140 | นัฏฐณิชชา แก้วเทพ | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
141 | อัญชเกศ ปัญญากรเขมะกุล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
142 | อิทธิพัทธ์ ณ ตระกูล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
รวม | 93,500 |
ยอดรวม | 102,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2024 | 58.11.189.114 | ด.ช. ณัทพิสิษฐ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg. | |
2 | 22/10/2024 | 58.11.188.2 | ด.ญ. ณิชกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2024 | 124.120.206.65 | ณัฐชนากานต์ ถาวรพัฒน์โภคิน | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ขาว เพศ หญิง | |
2 | 17/10/2024 | 58.8.154.43 | ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย แดง เพศ ชาย | |
3 | 14/10/2024 | 58.8.155.45 | เสฏฐวุฒิ ชูสกุล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
4 | 14/10/2024 | 58.8.155.45 | วงศธร ชูสกุล | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย | |
5 | 15/10/2024 | 58.11.189.114 | ศุกร์สิดี ภูภูริพันธ์ุ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง | |
6 | 17/10/2024 | 58.8.154.43 | ฐปนนท์ ภิญโญบูรณ์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
7 | 17/10/2024 | 58.8.154.43 | พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์ รัฐธนนท์ พงศ์วราธิษณ์ |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย - หญิง | |
8 | 17/10/2024 | 58.8.154.43 | พลอยปภัส พงศ์วราธิษณ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง | |
9 | 20/10/2024 | 58.11.189.160 | กรกันต์ ยิ้มไทร | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
10 | 20/10/2024 | 58.11.189.160 | ภัทรกฤต เกิดแก้ว | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
11 | 21/10/2024 | 58.11.188.2 | ณัฐคณิศร์ สุมาลย์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง