506
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ARNAV DUJARI | 2553 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
2 | นาย MUNAVATH HIRALAL | 2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 800 |
3 | นาย BHUMA VENKATA SATYA NAGA SAI ANVESH | 2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 58-63 Kg. | 800 |
4 | นาย VELUVELI SRI HARSHA VIVEK | 2567 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 58-63 Kg. | 800 |
รวม | 3,200 |
ยอดรวม | 3,200 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง