506
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ธนภูมิ ใจดี | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 800 |
2 | ด.ญ. อมีนา สมันเลาะห์ | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46+ Kg. | 800 |
3 | ด.ช. อนาดิน หมื่นระมัด | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | -28 Kg. | 800 |
4 | ด.ญ. ไอรีน ฟองนวล | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
5 | ด.ญ. รวิวัลย์ ตรีมิ่งมิตร | 2555 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 800 |
6 | ด.ช. อาชวิน แซ่ย่าง | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
7 | ด.ช. พิชญะ ฮีมมีน | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
8 | ด.ช. รันวีเจย์ เดฟ ซิงห์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 800 |
9 | ด.ช. ชนาธิป พรหมบุตร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
10 | ด.ช. ธานินทร์ เจ๊ะเต๊ะ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
11 | ด.ช. ปวีณวัชร์ ศรีตะปัญญะ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
12 | ด.ช. นฤเบศร์ รักษาเดช | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
13 | ด.ช. เหมรัชต์ ยิ้มรอด | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
14 | ด.ช. ฉํัตรวัชร์ ถิระเศรษฐ์อมร | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
15 | ด.ช. บุรินทร์ วีระพงษ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 22+ Kg. | 800 |
16 | ด.ญ. ณฤกมล สว่างแจ้ง | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
17 | ด.ช. ขุนเขา ยัญศร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
18 | ด.ช. กิตติชัย รัตนกาญจน์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-22 Kg. | 800 |
19 | ด.ช. ชยพล รัตนวงศ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
20 | ด.ช. กวีวัธน์ จันทร์ดอน | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
21 | ด.ช. ธีรเทพ กฤติยรังสรรค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 800 |
22 | ด.ญ. ณรินรดา สว่างแจ้ง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
23 | ด.ญ. ลภิศรา ประเสริฐ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
24 | ด.ญ. ชัชชิมา เติมสุข | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
25 | ด.ช. ธัญรดา โยธาจันทร์ | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 22-24 Kg. | 800 |
26 | ด.ช. กิตตน์พัฒน์ ตรีมิ่งมิตร | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 800 |
27 | ด.ญ. ธีริศราภัทร มีอุสาห์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -20 Kg. | 800 |
28 | ด.ญ. รินรดา ประดับญาติ | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 800 |
29 | ด.ช. ปัญจพล บัวทองจันทร์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
30 | ด.ช. วันทิพัฒน์ บริสุทธิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
31 | ด.ช. ณัฐชาต มีพัฒน์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
32 | ด.ช. วุฒิภัทร คล้ายบุตร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
33 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ ขันธ์แก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
34 | ด.ช. กษิดิส บัวงาม | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-27 Kg. | 800 |
35 | ด.ช. ธีรณัฐ ทรงศิริ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
36 | ด.ช. ณัฎฐวัฒน์ ประเสริฐ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
37 | ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ลิลิตวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 29-32 Kg. | 800 |
38 | ด.ช. ธนิน ฮะเซะ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 800 |
39 | ด.ช. กันตพงษ์ อังครังกูร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 27-29 Kg. | 800 |
40 | ด.ช. กฤษฎ์ คำทะริ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 29-32 Kg. | 800 |
41 | ด.ช. ภูเบศ สลิน | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
42 | ด.ช. สุทธิภัทร รักษาเดช | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 36+ Kg. | 800 |
43 | ด.ญ. สุุณัฐฐิกา เดชว่องไว | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 32-36 Kg. | 800 |
44 | ด.ญ. นัญชนิดา นันต๊ะรัตน์ | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 36+ Kg. | 800 |
รวม | 35,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปุณณ์ เรืองเดช พิชญะ ฮีมมีน ติณณภพ พิพัฒน์ธรรมพร |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 130 Kg. | 1,350 |
2 | ปุณณ์ เรืองเดช พิชญะ ฮีมมีน ติณณภพ พิพัฒน์ธรรมพร |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 130 Kg. | 1,350 |
3 | ณัฐธีร์ ทวีสุขเสถียร ฟุรกอน มาดาเรส ปัณณ์ เรืองเดช |
Open | 15-17 ปี | ชาย | 3 | 180 Kg. | 1,350 |
รวม | 4,050 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูดิศ ภิรมย์ศรี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
2 | ไอรีน ฟองนวล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
3 | โรว์เคลฟ เอริแอน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
4 | พิมชนก แจ้งกิตติชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
5 | ด.ญ.เบญญาพร แช่ลิ่ม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
6 | ณัฎฐพัชร์ บุญระตะนัง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
7 | ผุสดี ศรีรักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
8 | ปุณิกา อินทรพิทักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 700 |
9 | กัณฐศักดิ์ ตุ้มทอง | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | ชาย | 700 |
10 | พัชรพร อวัสดาพร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 700 |
11 | ปวีณ์ธิดาภรณ์ ดาราพิชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 18-30 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
12 | พัชรพร อวัสดาพร กัณฐศักดิ์ ตุ้มทอง |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 1,000 |
รวม | 8,700 |
ยอดรวม | 47,950 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2024 | 49.229.220.96 | ด.ช. อนาดิน | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg. | |
2 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. ปวรรัตน์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
3 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. เขมนันท์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
4 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. ศศิพิมล | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg. | |
5 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. ศศิพิมล | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg. | |
6 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. เขมนันท์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
7 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. ปวรรัตน์ | รุ่นอายุ 12-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg. | |
8 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | น.ส. เมธาวี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
9 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | น.ส. เมธาวี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
10 | 22/10/2024 | 49.229.214.92 | ด.ช. ฟารุก | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg. | |
11 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. พิชญุตม์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
12 | 22/10/2024 | 49.229.214.92 | ด.ญ. ฎาณีณ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
13 | 21/10/2024 | 49.229.220.96 | ด.ช. นฤเบศร์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
14 | 21/10/2024 | 49.229.220.96 | ด.ช. เหมรัชต์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
15 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. ภคพร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
16 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. ภคพร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
17 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ปกครอง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
18 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ชัชฤทธิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
19 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ชัชฤทธิ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
20 | 23/10/2024 | 1.47.157.68 | ด.ญ. ณิชารีย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
21 | 23/10/2024 | 1.47.157.68 | ด.ญ. ชัชชิมา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
22 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. กฤษลภัส | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
23 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
24 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
25 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. กฤษลภัส | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
26 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. กันต์ธร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
27 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ปกป้อง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
28 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ณปภัทช์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
29 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ณปภัทช์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
30 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ปกป้อง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
31 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ช. ณปภัทช์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
32 | 21/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. กรวรรณ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
33 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. กรวรรณ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
34 | 22/10/2024 | 49.228.122.110 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
35 | 22/10/2024 | 49.228.122.110 | ด.ช. วันทิพัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
36 | 23/10/2024 | 49.230.58.241 | ด.ช. กษิดิส | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. | |
37 | 23/10/2024 | 49.230.58.241 | ด.ช. ณัฎฐวัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
38 | 22/10/2024 | 49.228.122.110 | ด.ญ. ฐิติกาญจน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
39 | 22/10/2024 | 49.230.200.21 | ด.ญ. ชัญญา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg. | |
40 | 22/10/2024 | 58.8.10.152 | ด.ญ. เจนจิรา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
41 | 21/10/2024 | 49.229.220.96 | ด.ช. สุทธิภัทร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. | |
42 | 20/10/2024 | 49.229.238.9 | ด.ญ. รวิวัลย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง