506
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. THANISH PRAKASH | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -28 Kg. | 800 |
2 | ด.ญ. ANUSHKA VISHWAKARMA | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 800 |
3 | ด.ช. DAIVIK RAJ | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 800 |
4 | ด.ช. LUKE PUNNOOSE ROHIT | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 45-49 Kg. | 800 |
5 | ด.ญ. VEEDHATREE BHIM KUMAR | 2555 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 37-41 Kg. | 800 |
6 | น.ส. VIBHA MUNIYAPPA SREENIVAS | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 800 |
7 | น.ส. ANA FRANKLIN | 2547 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 63-68 Kg. | 800 |
8 | น.ส. KAREN GRACE ROHIT | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 68+ Kg. | 800 |
9 | ด.ญ. ANTONNA FERNANDEZ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 800 |
10 | นาย SHANE EDWIN COLLISS | 2548 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 54-58 Kg. | 800 |
11 | น.ส. SUMEDHA RAMACHANDRA | 2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 49-53 Kg. | 800 |
12 | น.ส. MAMASWI RANKIREDDI | 2548 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 53-57 Kg. | 800 |
13 | น.ส. NAVEETHA RAMU | 2567 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 53-57 Kg. | 800 |
รวม | 10,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKE PUNNOOSE ROHIT | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
2 | SREENIVAS MUNIYAPPA | พุมเซ่เดี่ยว | 51-60 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
3 | KAREN GRACE ROHIT | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 700 |
รวม | 2,100 |
ยอดรวม | 12,500 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง