506
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปัณณ์ พฤกษประภัสสร | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 800 |
2 | ด.ช. ภูวกฤต ชัยรัชปกรณ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 800 |
3 | ด.ญ. ชญาณ์พิมพ์ หนูคง | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 800 |
4 | ด.ญ. ดากานกา วิริยะกุลก่อเกิด | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 20-22 Kg. | 800 |
รวม | 3,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุทินกร ชัยกิจสุนทร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
2 | ปรียภัสสรา แสงบุญ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
3 | กาลัญญู ศรีนวลจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
4 | พิชญาภัคว์ ภาสกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
5 | กัญญาณัฐ มลิวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
6 | ฐิติวัชร์ เรืองรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 700 |
7 | ปราณปรียา แสงบุญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
8 | ภัทรพล นิ่มสอาด | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 700 |
9 | เรืองวิทย์ ซำสุรีย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
10 | เกรียงไกร เทียนมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำ | ชาย | 700 |
11 | ปุณยนุช มุสิกไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
12 | ณัฐพัชร์ หมัดลัง | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
13 | นันทพงศ์ แสงสุริยะฤทธิ์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
14 | กาลัญญู ศรีนวลจันทร์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
15 | นิติพงษ์ ยศเลิศ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
16 | เรืองวิทย์ ซำสุรีย์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
รวม | 10,200 |
ยอดรวม | 13,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2024 | 125.103.103.198 | ด.ช. ณัฐพัชร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
2 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ช. กาลัญญู | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
3 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ช. ชนกันต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
4 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ช. นันทพงศ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
5 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ช. ณัฐพัชร์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
6 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ญ. ณิชา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
7 | 21/10/2024 | 125.103.103.198 | ด.ช. นันทพงศ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg. | |
8 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ช. เรืองวิทย์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg. | |
9 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ช. นิติพงษ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
10 | 21/10/2024 | 49.230.115.155 | ด.ญ. อัยดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง