509
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. พงศ์ปณต | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ภัสสรกรณ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. พิชาญเมธช์ | 2559 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. โยษิตตา | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ปุณณวิชญ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. จิรายุ | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ปภินวิช | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. พลอยพชร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ฐปนวัฒน์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. พิจิตรา | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
รวม | 7,000 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. พชร ศรีสมุทร | 2562 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 15-18 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. กัญชพร พุทโธ | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ธนวรรธน์ ชัยพิทักษ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -16 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ธนเดช มีสกุล | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -16 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ธนชัย พิทักษ์สังข์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. พลอยลลินณ์ ทับควรชุม | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. รมิดา สิริธัญกิจ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ปพิชญา วันศุกร์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. จงเจริญ เงินทอง | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. บุณยานุช เกษกรรณ์ | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. นภาวัฒน์ ทองนวม | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. รัชชานนท์ สิงห์สวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. นภัทร มีสกุล | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ ธงชัย | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. ชนินทร สิริธัญกิจ | 2558 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
16 | ด.ญ. กิรติกา ชัยพิทักษ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ธนภัทร ปฏิมาประกร | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. ณิชพรรณ ลีสุริยาภรณ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
19 | ด.ช. ชยพล ดำรงชีพ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. พีชญา พุ่มจันทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 700 |
รวม | 14,000 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ณิชพรรณ ลีสุริยาภรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 700 |
2 | คมกฤษ ขวัญวารี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
3 | เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
4 | เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
5 | ณปภัช แช่มช้อย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
6 | พีชญา พุ่มจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
7 | สุพิชญา พิมเสน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
8 | ศศินรินทร์ อัศวสุธีรกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
9 | พลฐนพ อัศวสุธีรกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
10 | รมิดา วิริยจารี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
11 | พิรญาณ์ อินสุระ อายุ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 700 |
12 | พธรพล บรรดาศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 700 |
13 | พชรดนัย มลเลื่อน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
14 | เอลียาห์ ศิลาพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
15 | รมิดา วิริยจารี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 700 |
16 | กษิฎิศ แก้วขัน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
17 | จีรวรรณี ฤกษ์อุดม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 700 |
18 | อรุษ บุญยิ้ม ภูพิงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
19 | วรินทร์ลภัส ปฏิเวธวิทูร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
20 | ธนชัย พิทักษ์สังข์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 700 |
21 | กฤตตฤณ กองทอง | Speed kick | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 500 |
22 | ณปภัช แก้วเขียว | Speed kick | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
23 | ภัทรกฤต กลิ่นอาจ | Speed kick | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
24 | ศัดรพัฒน กสิกรรม | Speed kick | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
25 | รัชชานนท์ แตงทรัพย์ | Speed kick | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
26 | นภาวัฒน์ ทองนวม | Speed kick | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
27 | จงเจริญ เงินทอง | Speed kick | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
28 | ธนาอนันต์ พงษ์สุทธิยากร | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
29 | ณปภัช แก้วเขียว | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
30 | วรภัทร ผาสุนทร | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
31 | ธนวรรธน์ ชัยพิทักษ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 500 |
32 | ภัทรกฤต กลิ่นอาจ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
33 | กันต์ธพัฒน์ เหล่าไพโรจน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
34 | พัชรพงษ์ ธิสาเวช | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
35 | ณัฐธนนฐ์ วรวงศ์ตระกูล | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
36 | รัชชานนท์ แตงทรัพย์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ฟ้า | ชาย | 500 |
37 | บุณยานุช เกษกรรณ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
38 | วารีรักษ์ ปิ่นสุวรรณ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
39 | รักษิณา ปิ่นสุวรรณ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
40 | พงศ์ปณต แก่นจันทร์ | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
41 | นลินภัสร์ เอกวรสกุล | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
42 | ธนนท์ โรจนวุฒิธนานนท์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
43 | พลอยลลินณ์ ทับควรชุม | Speed Punch | 5-6 ปี | เขียว | หญิง | 500 |
44 | ดาริน สุวรรณเทน | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
45 | กฤชสร ไชยมั่นคง | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
46 | ธารทิพย์ ธรรมสุคติ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
47 | ธนิก ธรรมสุคติ | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
48 | ศุภอัปสร มนทการติวงค์ | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
49 | ศิววัฒน์ มนทการติวงค์ | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
50 | ดาริน สุวรรณเทน | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 500 |
51 | จิรพัชร คุ้มกัน | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
52 | ณันทพิพัฒญ์ จิตต์อารี | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
53 | กันต์ณภัทร อรรคฮาต | Speed Punch | 5-6 ปี | เหลือง | ชาย | 500 |
54 | จิรพัชร คุ้มกัน | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 500 |
รวม | 31,000 |
ยอดรวม | 52,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/11/2024 | 49.228.117.67 | กษิฎิศ แก้วขัน | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
2 | 20/11/2024 | 49.228.111.153 | พิชาญเมธช์ เหล่าศิริเสถียร | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
3 | 20/11/2024 | 49.228.111.153 | กันต์ณภัทร อรรคฮาต | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย | |
4 | 21/11/2024 | 49.228.111.153 | จงเจริญ เงินทอง | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
5 | 21/11/2024 | 49.228.111.153 | กมลพร จงสมบูรณ์โภคา | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง | |
6 | 21/11/2024 | 49.228.111.153 | กมลพร จงสมบูรณ์โภคา | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง