510
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ชญานันต์ เอี่ยมโอ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 600 |
2 | นาย อภิวัฒน์ ยาป๊าก | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. นันท์นภัส วงศ์ประไพ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. วีรปริยา จันทร์ภักดี | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 24-27 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. กฤติเดช วงศ์ประไพ | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ดิษฐวัฒน์ รามรงค์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. วรเวช พรามยินดี | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. มินตรา โต๊ะแอ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. เทวรักษ์ รัตนประยูร | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
รวม | 5,700 |
ยอดรวม | 5,700 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง