511
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิง เฌอร์รีน เจริญราษฎร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
2 | นางสาวพิชชากร ขันแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
3 | นางสาวชญาดา สกุลวัฒนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
4 | เด็กชายศรายุทธ อินวาทย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
5 | นายภาคิน อิทธิสริยานนท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
6 | เด็กชายโภคิน อิทธิสริยานนท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
7 | เด็กชายดิน ศรีวิชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
8 | เด็กชายอนพัทย์ กัณทา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
9 | นางสาวกมลานันท์ ส่วยอ่อง | พุมเซ่เดี่ยว | 21-30 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
10 | นางสาวธนัชชา กันทา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เหลือง | หญิง | 0 |
11 | เด็กหญิงสาธิตา ชัยชนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
12 | เด็กชายธนวรรธน์ วงค์ชมภู | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 0 |
13 | เด็กชายสิรวุฒิ แซ่ตั้ง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 0 |
14 | เด็กชายคังยอน วอน | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | ชาย | 0 |
15 | เด็กชายปภาวิน ใจอ้าย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 0 |
16 | เด็กหญิงนวรรณ วริศเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
17 | เด็กชายซองยอน วอน | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
18 | เด็กหญิงมีนนากานต์ ริยะนา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
19 | เด็กหญิงวริษา เดโชสว่าง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 0 |
20 | เด็กชายภูริวัฒน์ พุทธิมา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 0 |
21 | เด็กชายณัฐพัชร์ หัสดิเสวี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
22 | เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน หัสดิเสวี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 0 |
23 | เด็กชายกัณตภณ แก้วแปงจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เขียว | ชาย | 0 |
24 | เด็กชายฐานุพัฒน์ กันทะวงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 0 |
25 | นางสาวภัควลัญชญ์ ชัยชิต | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
26 | เด็กชายธัญญ์ ชิงชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 0 |
27 | เด็กหญิงอารดา วิสุทธิแพทย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
28 | เด็กหญิงณัฐรินีย์ บุญทรง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
29 | เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์กังสนานันท์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
30 | นายหนึ่งอานนท์ เตไชยกูล | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
31 | เด็กหญิงศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 0 |
32 | เด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำชุม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 0 |
33 | เด็กชายสันติทารา วิริโยทัย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | ชาย | 0 |
34 | นายภัทร์วริษฐ์ วรชยุตพงศ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
35 | นางสาวญาณิศา จันทร์ฝาย | พุมเซ่เดี่ยว | 21-30 ปี | ฟ้า | หญิง | 0 |
36 | เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กุมเพ็ชร | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
37 | นางสาว พิชชากร ขันแก้ว นางสาว ชญาดา สกุลวัฒนะ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
38 | เด็กชายดิน ศรีวิชัย เด็กหญิงสาธิตา ชัยชนะ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-11 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 0 |
39 | เด็กญิงเฌอร์รีน เจริญราษฎร์ เด็กหญิงสาธิตา ชัยชนะ เด็กหญิงนวรรณ วริศเจริญ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-11 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
40 | เด็กชายซองยอน วอน เด็กชายดิน ศรีวิชัย เด็กชายอนพัทย์ กัณทา |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 9-11 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | 58.10.41.72 | เด็กชายปรานต์ นิ่มสุวรรณ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
2 | 21/11/2024 | 58.10.40.65 | เด็กชายดิน ศรีวิชัย เด็กหญิงสาธิตา ชัยชนะ |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง