511
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE JI HOON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
2 | CHOI JAE HYUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
3 | LEE YUN JAE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
4 | PARK CHO WON | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
5 | JUNG MIN SUK | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
6 | YANG HYUN MO | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
7 | KANG MIN HYUK | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
8 | AHN SEO YUN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
9 | NAM HYO SEON | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
10 | KO YU JIN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
11 | YUN HYE RIN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
12 | JANG YEON HO | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
13 | SHIN HWAN HUI | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
14 | LEE MIN HEE | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
15 | PARK JI EUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
16 | JANG SU A | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
17 | KIM KANG BAEK | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
18 | PARK SEONG HYU | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
19 | LEE MIN JUN | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 0 |
20 | KIM JU HYUN | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง