512
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ เกศกัญญา วิจิตรปัญญา | Speed kick | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
2 | ด.ช บุรินทร์ พรศิลปกุล | Speed kick | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
3 | ด.ช ณัฏฐพัฒน์ วิจิตรปัญญา | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
รวม | 1,800 |
ยอดรวม | 1,800 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง