515
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. สุภสิษฐ์ แถมเงิน | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ภาสกร คล้ายเกิด | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. จิรกร ทองสัมฤทธิ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -30 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. วิวิธชัย เครื่องทิพย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -30 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. ปิยะพงษ์ ปุยภิรมย์ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-33 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. รินทร์ลภัส ลิมปัธนังวรกุล | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-35 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. ศิวัชญา สุขสวัสดิ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-43 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. บุ้งกี๋ ปัญญาละ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
9 | นาย พงษ์นริศ ศาลางาม | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
10 | น.ส. ณิชชา ธรรมนวกุล | 2553 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -42 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. ธนบดี ศุขมณี | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ชณันวิชญ์ สิริจารุกุลกิตติ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ดีดี้ . | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. อคิราห์ แฝดตะคุ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ต่วนนาเบล ต่วนยะโก๊ะ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. อาชวิน น้อยคำสิงห์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. กฤศณัฏฐ์ ควรประดิษฐ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
18 | ด.ช. ธนวรรธ อดทน | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
19 | ด.ช. อภิวัชร์ เหลียงประเสริฐ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
20 | ด.ญ. จิดาภา ศรีสุวรรณ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 700 |
21 | ด.ช. ชยพล วิโรจนะ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
22 | ด.ญ. นันทัชพร เครื่องทิพย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
23 | ด.ญ. สุภัสสรา เอกไพฑูรย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
24 | ด.ญ. ชณัญญา พลแก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 37-41 Kg. | 600 |
25 | ด.ช. ธีรถัทร ธีรถัทร สุนทราทิพย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
26 | ด.ช. ศุภวิชญ์ แก้วลักษณะสุทธิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
27 | ด.ช. ธรรมรัตน์ จิตประเสริฐสกุล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 600 |
28 | ด.ญ. ริญญาภัสร์ สิริจารุกุลกิตติ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 600 |
29 | นาย คณัสนันท์ สวัสดิผล | 2550 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
รวม | 18,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ปริยฉัตร สิขัณฑกสมิต | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
2 | ด.ช.ปกรณ์ เมธาสิทธิวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | ชาย | 600 |
3 | ด.ญ.ธรรมนิตย์ ดำสำอาง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
4 | ด.ญ.กชพรรณ อุปการแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
5 | ด.ญ. รินทร์ลภัส ลิมปัธนังวรกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
6 | ด.ช. ชยพล วิโรจนะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
7 | ด.ญ.ศุภิสรา บุญญพุฒ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
8 | ด.ญ.ธรรมนิตย์ ดำสำอาง ด.ญ.กชพรรณ อุปการแก้ว |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | แดง | หญิง | 700 |
9 | นายพัฒนา แซ่เอี๊ยว | Speed kick | open | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
10 | ด.ช.ณวัฒน์ เฮ็งนิรันดร์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
11 | ปกรณ์ คูนาเอก | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
12 | ด.ช.กันตพงษ์ บุญเกิด | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
รวม | 7,300 |
ยอดรวม | 25,700 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2025 | 1.47.147.189 | ด.ช. ธรรพ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
2 | 21/01/2025 | 1.47.147.189 | ด.ช. ธรรมรัตน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
3 | 20/01/2025 | 1.47.147.189 | ด.ช. ธีรถัทร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
4 | 19/01/2025 | 1.47.147.189 | ด.ญ. ริญญาภัสร์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง