515
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. จตุรภัทร ดำนิล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ตรัยคุณ โมลา | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ปิยะพงษ์ ว่องไว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. อณิรุจต์ กาวรรณ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ธีรวัชร์ กองแก้ว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -30 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ปราชญ์ ตันติพงค์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. พัชระ รอดเมือง | 2568 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46-50 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. เด็กหญิง สุวภัทร สุภาพันธุ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. ดนัยณัฐ แก้วบุญมา | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 42-46 Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. ธัญณิชา สายทินกร | 2568 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 30-33 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ภาคิณ พสุสรณ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. จินดาภา ปัจฉิมก้านตง | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. ติณณ์ ศุภกาญจน์ | 2568 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35-39 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. อภิชาต โพธิ์ศรี | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 600 |
16 | นาย ชณากร แซ่หลิ่ม | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. อนาวิล สุดสาคร | 2568 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. เด็กชาย กวี สุขเจริญไกรศรี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -16 Kg. | 600 |
19 | ด.ช. กวิน สุขเจริญไกรศรี | 2563 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
20 | ด.ช. ปราบดา ท่านน้อง | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 600 |
21 | ด.ญ. บุชรอ ขมิ้นทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
22 | ด.ช. ณภัทร ทรรพวสุ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
23 | ด.ช. เด็กชาย อคิณพัชร์ สายศิลลา | 2561 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
24 | ด.ช. เด็กชาย พิชญะ แก้วเมฆ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
25 | ด.ช. ภัทรดิษฐ์ กลิ่นมะลิ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
26 | ด.ช. ธนภัทร ชาธงชัย | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
27 | ด.ช. ธราธิป มิคะดา | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
28 | ด.ญ. ชญาดา สกุลอ่อน | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
29 | ด.ญ. นภัสต์ศรณ์ อิสรสินธุ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
30 | ด.ช. วีรภัทร์ พรแสง | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
31 | ด.ช. พีรณัฐ กลั่นเศรษฐี | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
32 | ด.ญ. นันทชนก ปลื้มบำเรอ | 2568 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
33 | ด.ช. วรากร พิศาล | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
34 | ด.ช. ฐิติพงศ์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
35 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
36 | ด.ช. ชาติวรรธน์ ม่วงไทย | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
37 | ด.ช. ธนพัฒน์ - | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
38 | ด.ญ. กันต์ฤทัย ไชยสิทธิ์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 600 |
39 | ด.ญ. อรีน ขมิ้นทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
40 | ด.ญ. นารารัศมิ์ นันทภูษิตานนท์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
41 | ด.ช. เด็กชาย ณัชพล คะชา | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
42 | ด.ช. เด็กชาย ณัฐนันท์ คะชา | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
43 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
44 | ด.ช. นณน บุรพรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
45 | ด.ช. เด็กชาย ณภัทร บุญรักษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
46 | ด.ช. อนพัชร สีห์จักร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 600 |
47 | ด.ช. เด็กชาย อัฑฒ์ชวิน สายศิลลา | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 600 |
48 | ด.ช. ภรณ์พิทักษ์ จันทร์เรือง | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
49 | ด.ช. เด็กชาย รณกร ฝัดสุภาพ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
50 | ด.ช. วีรวุฒิ พงษ์จีน | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
51 | ด.ช. แดนชัย สังฆทิพย์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
52 | ด.ช. อัจฉริยะ ชูคง | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
53 | ด.ช. วีรวัฒน์ พงษ์จีน | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
54 | ด.ช. วรายุ แก้วประดิษฐ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
55 | ด.ญ. ชญาภา สกุลอ่อน | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
56 | ด.ญ. จิดาภา โยธานันธ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
57 | ด.ญ. บัวลดา สุรินทร์ต๊ะ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
58 | ด.ญ. พิมพ์มาตา ใจห้าว | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
59 | ด.ช. วิชชา นาคะสุวรรณ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
60 | ด.ช. ปภิณวิช พงษ์ประยูร | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
61 | ด.ช. ธนโชติ ศรีสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
62 | ด.ญ. อนัญญา สุทธิวานิช | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
63 | ด.ญ. ฐิตาภรณ์ สุนทรเพชรรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
64 | ด.ช. พัทธดนย์ มากูล | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 600 |
65 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ วสุกฤดสวัสดิ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
66 | ด.ญ. นฤพร เปรมปรีนนท์ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 600 |
67 | ด.ญ. ญาดา รัตนกุล | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 600 |
68 | ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จอมเกตุ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 600 |
69 | ด.ญ. ธรา ศุภกาญจน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 600 |
70 | ด.ญ. เมยาวี - | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
รวม | 43,400 |
ยอดรวม | 43,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2025 | 27.55.72.50 | ด.ช. เด็กชาย ปราชญ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
2 | 21/01/2025 | 124.120.12.27 | ด.ช. ปราชญ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
3 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ช. ดนัยณัฐ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
4 | 21/01/2025 | 1.46.88.39 | ด.ญ. ธัญณิชา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg. | |
5 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ญ. ธัญณิชา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
6 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ช. ติณณ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
7 | 20/01/2025 | 1.46.88.39 | ด.ช. ติณณ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
8 | 19/01/2025 | 115.87.237.107 | ด.ช. เด็กชาย อภิชาต | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
9 | 17/01/2025 | 1.46.88.39 | ด.ญ. จิดาภา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
10 | 21/01/2025 | 124.120.12.27 | ด.ช. อภิชาต | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
11 | 21/01/2025 | 27.55.83.1 | ด.ช. เด็กชาย กวิน | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg. | |
12 | 21/01/2025 | 124.120.12.27 | ด.ญ. บุชรอ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
13 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ช. ธนภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
14 | 18/01/2025 | 115.87.237.107 | ด.ช. เด็กชาย ณภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
15 | 20/01/2025 | 110.169.156.30 | ด.ญ. นภัสต์ศรณ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
16 | 21/01/2025 | 124.120.12.27 | ด.ช. ณภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
17 | 20/01/2025 | 110.169.156.30 | ด.ช. นภัสต์ศรณ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
18 | 21/01/2025 | 49.229.161.168 | ด.ช. ธนพัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
19 | 21/01/2025 | 49.229.161.168 | ด.ญ. เมยาวี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
20 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
21 | 16/01/2025 | 1.46.88.39 | ด.ช. ตรัยคุณ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
22 | 21/01/2025 | 124.120.12.27 | ด.ญ. บัวลดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
23 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ญ. พิมพ์มาตา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
24 | 19/01/2025 | 115.87.237.107 | ด.ญ. บัวลดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
25 | 18/01/2025 | 27.55.72.50 | ด.ญ. เด็กหญิง บัวลดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
26 | 21/01/2025 | 1.46.88.39 | ด.ญ. อนัญญา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
27 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ญ. อนัญญา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
28 | 21/01/2025 | 49.229.165.24 | ด.ญ. เมยาวี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
29 | 21/01/2025 | 1.46.88.39 | ด.ญ. ธรา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
30 | 18/01/2025 | 49.237.47.149 | ด.ญ. ธรา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง