515
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ญาณพัฒน์ โคตรบรรเทา | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46-50 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. พสิษฐ์ โคตรภูงา | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | -30 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. วริษฐา ผิวผ่อง | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 30-33 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. พรรณภา ผาโคตร | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. ภิฒณา ปิยะวรรณะกูล | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. อิทธิกรณ์ พึ่งโภคา | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. นิวัฒน์ พระทัย | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. พิมพ์นภา อมรยุทธ์ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-43 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. ณัฐฐาพร แสงรีย์ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
10 | นาย นิธิ แก้วอู๋ | 2567 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
11 | น.ส. อนันตยา แก้วอู๋ | 2551 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -42 Kg. | 600 |
12 | น.ส. นุจรีย์ เดชรอด | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 63-68 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ฐานพัฒน์ โคตรบรรเทา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันสุรีย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. แทนคุณ วรคุณพิเศษ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. ธนบดี ศรีมณี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 37-41 Kg. | 600 |
รวม | 9,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรแก้ว ก้อนคำใหญ่ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
2 | ธีทัต นาคใหญ่ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
3 | มะลิ มิยาโมโตะ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
4 | นีนนารา สังขพงษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
รวม | 2,400 |
ยอดรวม | 12,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2025 | 1.46.65.157 | ด.ญ. ภิฒณา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
2 | 15/01/2025 | 1.46.145.72 | ด.ช. แทนคุณ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
3 | 20/01/2025 | 1.46.80.177 | ด.ญ. วริษฐา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2025 | 1.46.65.157 | อนันตชัย ม้ารุ่งอรุณ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 40-50 ปี สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง