515
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภูพิรัญญ์ ปุษยตานนท์ | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42-46 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. วันวิสาข์ จันทร์เพ็ญ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 50+ Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. กนิษฐา ชมภูพันธ์ | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 50+ Kg. | 600 |
4 | นาย พชรดนัย สุภาพ | 2550 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 59-63 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ บุญรอต | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
รวม | 3,000 |
ยอดรวม | 3,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2025 | 49.230.0.4 | ด.ญ. วันวิสาข์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
2 | 19/01/2025 | 49.230.0.4 | ด.ญ. วันวิสาข์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
3 | 20/01/2025 | 182.232.10.130 | ด.ญ. กนิษฐา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
4 | 19/01/2025 | 49.230.0.4 | ด.ญ. วันวิสาข์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
5 | 19/01/2025 | 49.230.0.4 | ด.ญ. วันวิสาข์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง