516
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชมพูนิกข์ สิทธิ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
2 | สุดที่รัก พัฒนิบูลย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 8-9 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
3 | ภคิน พรหมพุทธา | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
4 | ปทิตตา โสคำ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
5 | ขวัญชนก ระเบียบแหวน | พุมเซ่เดี่ยว | 8-9 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
6 | ปาณิสรา สอาดเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
7 | ณัฏฐนันท์ ม่วงธนัง | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
8 | ชญานิศ ตาลสุก | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
9 | ธนัญชกร สุนทรปาน | พุมเซ่เดี่ยว | 10-11 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
10 | ณฐา ศรีศักดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
11 | ภคิน พรหมพุทธา ชมพูนิกข์ สิทธิ |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | ชาย - หญิง | 800 |
รวม | 6,800 |
ยอดรวม | 6,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/01/2025 | 171.97.142.15 | ศุภกร พรหมพุทธา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย | |
2 | 23/01/2025 | 171.97.142.15 | มิ่ง ศรีศักดิ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย | |
3 | 23/01/2025 | 171.97.142.15 | ณฐา ศรีศักดิ์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
4 | 23/01/2025 | 171.97.142.15 | ติณณ์นาวา อิ่มสมบัติ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง