517
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ณนภา จงธนะวณิช | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-46 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. กรวิชญ์ คำเป็ง | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
รวม | 1,400 |
ยอดรวม | 1,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2025 | 182.232.233.146 | ด.ช. ณนภา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
2 | 15/01/2025 | 49.228.117.55 | ด.ช. กรวิชญ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
3 | 15/01/2025 | 49.228.117.55 | ด.ช. กรวิชญ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
4 | 08/01/2025 | 182.232.236.16 | นาย กรวิชญ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
5 | 03/01/2025 | 49.228.110.228 | น.ส. ปภาวี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
6 | 17/01/2025 | 49.237.52.28 | น.ส. ปภาวี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
7 | 16/01/2025 | 182.232.233.146 | น.ส. กันต์กมล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง