518
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. จิตติพัฒน์ เผือกอ่วม | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ณัฏฐชัย เย็นตั้ง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. รัชชานนท์ มั่นดี | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 39-42 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. นนทวัฒน์ ชุยเสนา | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
5 | ด.ช. เมษา พันทนัน | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. บุตรตรี ยิ้มเส็ง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ปภิณวิทย์ อยู่คง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. อลิน พงษ์คำ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. จรรยาพร ชัยพิพัฒน์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. กนกจันทร์ ไพรเจือพลอย | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. เกวลิน ปะมะคัง | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | -23 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ธินัฎชดาว์ แสนสุข | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
รวม | 8,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เมษา พันทนัน บุตรตรี ยิ้มเส็ง ปภิณวิทย์ อยู่คง |
Open | 9-10 ปี | ชาย | 3 | 120 Kg. | 1,200 |
2 | ณัฐธชัย เย็นตั้ง จิตติพัฒน์ เผือกอ่วม พิชชากร ล้วนเล็ก |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 130 Kg. | 1,200 |
รวม | 2,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ณัฐธชัย เย็นตั้ง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
2 | จิตติพัฒน์ เผือกอ่วม | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 700 |
3 | กนกจันทร์ ไพรเจือพลอย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 700 |
รวม | 2,100 |
ยอดรวม | 12,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ช. นราธิป | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg. | |
2 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ช. รัชชานนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
3 | 06/03/2025 | 223.205.184.76 | ด.ช. นนทวัฒน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 21/01/2025 | 49.49.188.254 | น.ส. ภิญญาภัทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
5 | 21/01/2025 | 49.49.188.254 | น.ส. ภิญญาภัทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg. | |
6 | 03/02/2025 | 223.205.187.68 | น.ส. ภิญญาภัทร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg. | |
7 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ช. ปภิณวิทย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
8 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ช. ปภิณวิทย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
9 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ช. ปภิณวิทย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
10 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ญ. อลิน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
11 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ญ. จรรยาพร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
12 | 17/02/2025 | 49.230.205.174 | ด.ญ. อลิน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
13 | 24/01/2025 | 223.206.88.75 | ด.ญ. สุกัญญา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
14 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ญ. จรรยาพร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
15 | 22/01/2025 | 223.205.112.117 | ด.ญ. เกวลิน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
16 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ญ. จรรยาพร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
17 | 21/01/2025 | 223.205.112.117 | ด.ญ. สุนันทา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
18 | 03/02/2025 | 223.205.187.68 | ด.ช. เมษา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
19 | 13/02/2025 | 49.230.73.163 | ด.ญ. ธินัฎชดาว์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/2025 | 49.230.64.99 | กนกจันทร์ จรรยาพร เกวลิน |
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง