519
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภริทภร ณ บางช้าง | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
2 | ภริทภร ณ บางช้าง | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
3 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
4 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
5 | รัชพล ใยบัว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
6 | ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 600 |
7 | ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
8 | ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
9 | ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
10 | ปัณณธร ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
11 | ปัณณธร ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
12 | รุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
13 | รุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle ไม่เกิน 11 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
14 | ชญานันท์ สองเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
15 | ชญานันท์ สองเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
16 | ศศิศ ธัมวรากร | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 600 |
17 | ศศิศ ธัมวรากร | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
18 | โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
19 | โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | แดง | ชาย | 600 |
20 | นิธิกร ยิ้มประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
21 | นิธิกร ยิ้มประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
22 | อิสริยาภรณ์ มณีรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
23 | อิสริยาภรณ์ มณีรัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
24 | รัชพล สุขคณา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
25 | รัชพล สุขคณา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
26 | พิชามญชุ์ สุขคณา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
27 | พิชามญชุ์ สุขคณา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
รวม | 16,200 |
ยอดรวม | 16,200 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2025 | 49.228.166.74 | ภริทภร ณ บางช้าง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 12-14 ปี สาย ดำ เพศ หญิง | |
2 | 29/01/2025 | 49.230.146.9 | รัชพล ใยบัว | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง