519
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. วรพรต ณรงค์ฤทธิ์ (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -33 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ภาสกร ภูชิน (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
3 | นาย ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -45 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. อารยา บัญชาเมตตากุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. ยมลพร อุบลแย้ม | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 27-30 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. ภาคิน บัญชาเมตตากุล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. ชญานิศ กือเย็น | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 600 |
รวม | 4,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.กนกกร กรานจำนงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
2 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
3 | ด.ช.วรพรต ณรงค์ฤทธิ์ (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | ชาย | 600 |
4 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
5 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
6 | ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
7 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
8 | ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 600 |
9 | น.ส.ญาณิศา มิเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
10 | ด.ญ.นิธิยา บุญอุย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
11 | นายธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | พุมเซ่เดี่ยว | open | ดำ | ชาย | 600 |
12 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
13 | ด.ญ.ยมลพร อุบลแย้ม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
14 | ด.ช.ภาสกร ภูชิน (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
15 | ด.ช.ธีราทร เสกขา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
16 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
17 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 900 |
18 | ด.ช.ณัฐชนน แซ่โล้ว ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล |
พุมเซ่คู่ผสม | 7-8 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 900 |
19 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ด.ญ.กนกกร กรานจำนงค์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 900 |
20 | น.ส.ญาณิศา มิเกลี้ยง ด.ญ.นิธิยา บุญอุย |
พุมเซ่คู่ผสม | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 900 |
21 | น.ส.ญาณิศา มิเกลี้ยง ด.ญ.นิธิยา บุญอุย ด.ญ.กนกกร กรานจำนงค์ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 1,200 |
22 | ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
23 | ด.ช.ณัฐชนน แซ่โล้ว | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
24 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
25 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
26 | ด.ญ.ยมลพร อุบลแย้ม | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
27 | ด.ช.ภาสกร ภูชิน (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | Speed kick | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
28 | ด.ช.ธีราทร เสกขา | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
29 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
30 | ด.ช.วรพรต ณรงฤทธิ์ (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | Speed kick | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
31 | ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
32 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
33 | ด.ช.ณัฐชนน แซ่โล้ว | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
34 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
35 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
36 | ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
37 | ด.ญ.ยมลพร อุบลแย้ม | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
38 | ด.ช.ภาสกร ภูชิน (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | Speed Punch | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
39 | ด.ช.วรพรต ณรงฤทธิ์ (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) | Speed Punch | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
40 | ด.ช.ธีราทร เสกขา | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 600 |
41 | ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 600 |
รวม | 26,700 |
ยอดรวม | 31,500 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/01/2025 | 223.206.36.21 | นาย ธนเสฏฐ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/2025 | 223.205.35.73 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
2 | 30/01/2025 | 223.206.138.18 | ด.ญ.อารยา เมตตาบัญชากุล | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง