521
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. มาร์วิน ทัตติพงศ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. อนิที วีระนนท์ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 27+ Kg. | 600 |
รวม | 1,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปัณณทัด ตั้งเจริญศิริรัตน์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
2 | ดำรงเดช บุญหลง | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
3 | ศัณห์ธิศ ลิ้มธโนปจัย | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
4 | ศัณห์ศิธ ลิ้มธโนปจัย | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
5 | จินต์จุฑา จารุศิริสมบัติ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
6 | รักธรรม ขำนุรักษ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
7 | ปุณณิศา วรรณวงศ์ | Speed Punch | 5-6 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
8 | ศรุตา เหมียว | Speed Punch | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
รวม | 4,000 |
ยอดรวม | 5,200 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/02/2025 | 49.230.146.237 | ศัณห์ศิธ ลิมธโนปจัย | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย | |
2 | 18/02/2025 | 49.228.104.52 | มาร์วิน ทัตติพงศ์ | ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง