521
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปกรณ์พัฒน์ พูลสวัสดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | นภัทร โฉลกพันธ์รัตน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
3 | ภัทรวรีย์ เกียรติปานอภิกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
4 | ด.ญ. เธียร บรรพวัฒนรักษ์ | Speed kick | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
5 | ด.ช พชรพล รัตนสุวรรณทวี | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
6 | ด.ญณัฏฐ์ชุดา พูลสวัสดิ์ | Speed kick | 9-10 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 500 |
7 | ด.ช.กัณติพิชญ์ เกียรติปานอภิกุล | Speed kick | 11-12 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 500 |
รวม | 3,800 |
ยอดรวม | 3,800 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง