522
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ศิภัช จิตธนากรโกศล | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ นรินทรวรางค์กุล | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. เอมปวีร์ ศิวอนันต์วุฒิ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 50+ Kg. | 0 |
4 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ รอดคง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
5 | ด.ช. บุณวินิตย์ จรัสวราพรรณ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. ครองขวัญ ไทยนุกูล | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 33-36 Kg. | 0 |
7 | ด.ญ. อักษิกา หงษ์ทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 50+ Kg. | 0 |
8 | ด.ช. กฤตธีพัฒน์ อัครกุลไกรเลิศ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
9 | ด.ช. มณัฐวี วงศ์ทรัพย์สิน | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46-50 Kg. | 0 |
10 | ด.ญ. อนันทกา การยสิทธิ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | หญิง | 42-46 Kg. | 0 |
11 | ด.ช. กีรติ ศรีบุรี | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 0 |
12 | ด.ช. รณกฤต เขียวคำรพ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
13 | ด.ช. พริษฐ์ เธียรสิทธิพงศ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
14 | ด.ช. ธัชพงศ์ เมธาเรืองเวทย์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
15 | ด.ช. วัชรพงษ์ กิวสมานมิตร | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
16 | ด.ช. มิติวัชระ เสวกฉิม | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
17 | ด.ช. พีรพัฒน์ โกฏค้างพลู | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
18 | ด.ช. ภวิษย์โชค ประดิษฐ์เจริญ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
19 | ด.ช. ชัชวิน สิริเอกศาสตร์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 0 |
20 | ด.ช. ศิณดลย์ คิ้วสุวรรณสุข | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
21 | ด.ช. ภาณุวัฒน์ ประเสริฐสุข | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
22 | ด.ช. ธเนษฐ ธรรมชุติพร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
23 | ด.ช. ภัทรพล อุดมเลิศปรีชา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
24 | ด.ช. ตฤณ มาดีสุขสถิตย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
25 | ด.ช. ธนภณ ธรรมชุติพร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
26 | ด.ช. จิรัฎฐ์ พงศ์ธนกิตต์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
27 | ด.ช. ชินพัฒน์ เล่าอุย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
28 | ด.ช. สตพล เกาสำราญ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
29 | ด.ช. ธนกร จิรัฐิติกาลพันธ์ุ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
30 | ด.ช. สวิตร มะโนรมณ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
31 | ด.ช. ภูรี จินธราธร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
32 | ด.ช. นิธิชาญ องอาจ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
33 | ด.ช. อิศราพัฒน์ วงศ์วนากุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
34 | ด.ช. วรันธร ศรีมะนาว | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
35 | ด.ช. บุณยชล ช่วงชัยกิจการ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
36 | ด.ช. กฤษณนัฎ ศิลป์ศิริวานิชย์ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
37 | ด.ช. ธีณวัฒน์ ลัภพงศ์สมบัติ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
38 | ด.ช. กฤตานนท์ ณรงค์วงค์วัฒนา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
39 | ด.ช. วีรวัชร์ อำพันธ์รัตน | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
40 | ด.ช. ณดล คำภัคดี | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
41 | ด.ช. พฤฒิณน เจียรนันทนา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
42 | ด.ช. ศักยะ แจ้งเจริญ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
43 | ด.ช. ปุณกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34+ Kg. | 0 |
44 | ด.ญ. พฤธา ลิ้มทองคำ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 0 |
45 | ด.ญ. สิทธินี บรรเจิดสกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 0 |
46 | ด.ญ. เอวาริญทร์ สุขภิบาล | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 0 |
47 | ด.ญ. พริริสา ลักขีพินิศกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
48 | ด.ญ. พีรดา บิติปัญญากุล | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
49 | ด.ญ. โชติกา สุขเพิ่ม | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
50 | ด.ญ. ชาภิฏา สุวรรณาลัย | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 0 |
51 | ด.ญ. ชัญญานุช รุ่งเที่ยง | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 0 |
52 | ด.ญ. ธนิดา ธรรมชุติพร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 0 |
53 | ด.ช. บวรพันธ์ ชูอำนาจ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
54 | ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 0 |
55 | ด.ญ. รับพร เธียรสิทธิพงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 0 |
56 | ด.ช. ธรรศ ศรีจุมพล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 0 |
57 | ด.ญ. เมธาพร น้อยดัด | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 0 |
58 | ด.ญ. นุชจรินทร์ ทำดี | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 0 |
59 | ด.ช. ณธัชพงศ์ ลีลากิจเจริญ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 0 |
60 | ด.ช. ญาณวุฒิ เจริญผล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 0 |
61 | ด.ช. ธนกร เหลืองทอง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 0 |
62 | ด.ช. ชวนากร ทองรักษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 0 |
63 | ด.ญ. ลลิล นาถเสวี | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 0 |
64 | ด.ญ. เนรัญนิฐา วัฒนะกานต์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 0 |
65 | ด.ญ. สาริสา ไชยเฉลิม | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 0 |
66 | ด.ญ. มณีมันตรา เสวกฉิม | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 0 |
67 | ด.ช. ภูธน โชคนาคะวโร | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 0 |
68 | ด.ช. ธีรุตม์ สุมนานุสรณ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 0 |
69 | ด.ช. ปริญ รัชตะนาวิน | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
70 | ด.ช. ภคิน วิจิตรจรรยา | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
71 | ด.ช. ธนกร ทรัพย์สิน | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
72 | ด.ช. ศุภชัย ศรีประชา | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
73 | ด.ช. สุรนาคินทร์ สุทธวงค์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 34-37 Kg. | 0 |
74 | ด.ช. ศกลภัทร ประเสริฐศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 34-37 Kg. | 0 |
75 | ด.ช. ธนกร ธนากรภักดี | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 34-37 Kg. | 0 |
76 | ด.ช. ฐิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 37-41 Kg. | 0 |
77 | ด.ช. ภาคิน พานิชศุภภรณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 0 |
78 | ด.ญ. พิทยาภรณ์ อินธิบาล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
79 | ด.ญ. สิริจรรยา อนุพิชัยรุจน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
80 | ด.ญ. อัลดา โพธิ์งาม | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
81 | ด.ญ. ไอยวริญ สุขภิบาล | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 34-37 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปนนต์ กองแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 0 |
2 | ปริญ ศิริเมธานณ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | ชาย | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. บุญวินิตย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
2 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. บุญวินิตย์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
3 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ภูมิพัฒน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 10/03/2025 | 1.46.28.104 | ด.ช. จิรัฐ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
5 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ธัชพงศ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
6 | 10/03/2025 | 49.230.146.34 | ด.ช. ธนภณ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
7 | 11/03/2025 | 58.11.10.123 | ด.ช. กฤตานนท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
8 | 11/03/2025 | 223.24.188.103 | ด.ช. ภวิษย์โชค | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
9 | 11/03/2025 | 58.11.10.123 | ด.ช. กฤตานนท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
10 | 11/03/2025 | 58.11.10.123 | ด.ช. ภวิษย์โชค | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
11 | 10/03/2025 | 27.55.80.177 | ด.ญ. โชติกา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
12 | 11/03/2025 | 223.24.188.103 | ด.ญ. ชัญญานุช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
13 | 10/03/2025 | 1.46.28.104 | ด.ญ. ธนิดา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
14 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ญ. วรันทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
15 | 07/03/2025 | 158.108.228.23 | ด.ช. ตฤน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
16 | 10/03/2025 | 49.237.12.159 | ด.ช. ภวิษย์โชค | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
17 | 11/03/2025 | 49.237.200.157 | ด.ช. ภวิษย์โชค | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
18 | 04/03/2025 | 223.24.153.51 | ด.ช. สตพล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
19 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ธีณวัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
20 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ศักยะ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
21 | 11/03/2025 | 223.24.188.103 | ด.ช. กฤตานนท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
22 | 04/03/2025 | 223.24.153.51 | ด.ช. สตพล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
23 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. อิศราพัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
24 | 10/03/2025 | 49.230.146.34 | ด.ช. ธนภน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
25 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. นิติวัชระ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
26 | 07/03/2025 | 158.108.228.23 | ด.ช. ฌีณวัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
27 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ญ. วรันทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
28 | 04/03/2025 | 223.24.153.51 | ด.ญ. พริริสา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
29 | 04/03/2025 | 223.24.153.51 | ด.ญ. พริริสา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
30 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ญ. ชัญญานุช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
31 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. บวรพันธ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
32 | 11/03/2025 | 223.24.188.103 | ด.ช. ศิภัช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
33 | 11/03/2025 | 223.24.188.103 | ด.ญ. อัลดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
34 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ญาณวุฒิ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
35 | 11/03/2025 | 223.24.94.56 | ด.ช. ญาณวุฒิ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
36 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. พีรพัฒน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
37 | 05/03/2025 | 27.55.91.168 | ด.ช. ปนนต์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
38 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ธีรุตม์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
39 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ณชัชพงศ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
40 | 10/03/2025 | 27.55.83.28 | ด.ช. ธีรุตม์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
41 | 05/03/2025 | 27.55.91.168 | ด.ญ. มณีมันตรา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/2025 | 27.55.80.177 | ปนนต์ กองแก้ว | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง