522
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ภูธเนศ ปั้นสุวรรณ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-42 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ปภาวิชญ์ แซ่โกว | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 30-33 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. ณัฏฐชัย เตียรถ์ภัทรดิลก | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 30-33 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. พชร เหมือนทับ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 33-36 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. ภูริชฐพงษ์ คลังภูเขียว | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46-50 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. ภูมินทร์ ปั้นสุวรรณ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35-39 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. ณัชชา ดาวล้อม | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -33 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. ณัฐนิช ประภารักษ์วรกุล | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. ศุภิสรา สากิยบุตรวงศ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. เตชิต ปะนะ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 35-39 Kg. | 600 |
11 | นาย กิตตินันท์ เหลาชัย | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. วรภัทร บัวประชุม | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. จิรภัทร ชื่นชม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ภัทรพล แซ่เอง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ธนโชติ แกล้วเกล้า | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. ธันวา จันทร์ธิมา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. กวิน จิรวรรณธร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
18 | ด.ญ. กรณ์ณัฐชา หิรัญทรัพย์คณา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 600 |
19 | ด.ญ. ศิระณัฐ จันต๊ะ | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
20 | ด.ญ. มินรญา อุตมปราโมทย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
21 | ด.ญ. มณีมาศ เครือลอย | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
22 | ด.ญ. ปุณณดา เลอเลิศวณิชย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
23 | ด.ญ. ณัฐกมล สุริยา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
24 | ด.ญ. ปาณิศา ผลพิมาย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
25 | ด.ญ. นาถชยาพร ทับทิบทอง | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
26 | ด.ญ. ณัทวลัญช์ จันทมา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 600 |
27 | ด.ช. ชนกันต์ เกตุจรัล | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
28 | ด.ช. พิภัช เวชอาภรณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
29 | ด.ญ. กัญญาภัทร ภักดี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
30 | ด.ช. วุฒิภัทร เตียรถ์ภัทรดิลก | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
31 | ด.ช. ติณณภพ เลอเลิศวณิชย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
32 | ด.ช. กษิดิส บุญสุข | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
33 | ด.ช. ปภาวิน สวัสดี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
34 | ด.ช. พลลภัตม์ เลอเลิศวณิชย์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
35 | ด.ช. สรวัตย์ จันทมา | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
36 | ด.ช. กันต์ณภัทร เผ่าพันธ์สร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
37 | ด.ช. ปิยะวัฒน์ แสนสุริยวงค์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
38 | ด.ญ. ฝันต่าง อุษณบุญศิริ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
39 | ด.ญ. ณัฎฐณิชา รำพึง | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
40 | ด.ญ. วรรณวนัส อภิชัยกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
41 | ด.ญ. ณัฐพัชร์ สิริสารตานนท์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 37-41 Kg. | 600 |
42 | ด.ญ. กฤติยา ภาณุพิจารณ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 41+ Kg. | 600 |
รวม | 25,300 |
ยอดรวม | 25,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/2025 | 184.22.102.181 | ด.ช. ภูริชฐพงษ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
2 | 10/03/2025 | 184.22.102.17 | ด.ช. พุทธายะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
3 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. ณัฐนิช | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
4 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. ณัชชา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
5 | 18/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ณัฏฐชัย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
6 | 18/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ปภาวิชญ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
7 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. เตชิต | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
8 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ณัฐนิช | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
9 | 04/03/2025 | 184.22.101.193 | ด.ช. ศุภิสรา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
10 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ณัฐนิช | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
11 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ณัชชา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
12 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ณัฐนิช | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
13 | 19/03/2025 | 49.228.98.221 | ด.ช. ภูมินทร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
14 | 17/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. ศุภิสรา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
15 | 07/03/2025 | 184.22.102.181 | นาย กิตตินันท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
16 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ภัทรพล | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
17 | 15/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. จิรภัทร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
18 | 15/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. ศิระณัฐ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
19 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. นาถชยาพร | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg. | |
20 | 15/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. พิภัช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
21 | 15/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ชนกันต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
22 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. วุฒิภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
23 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ปิยะวัฒน์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
24 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. พลลภัตม์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
25 | 14/03/2025 | 101.109.48.185 | ด.ช. อติวิชญ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
26 | 19/03/2025 | 49.228.98.221 | ด.ญ. นาถชยาพร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
27 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. กฤติยา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
28 | 04/03/2025 | 184.22.101.193 | ด.ญ. กรณ์ณัฐชา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
29 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. มินรญา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
30 | 04/03/2025 | 184.22.101.193 | ด.ญ. ณัทวลัญช์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
31 | 15/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ภูธเนศ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg. | |
32 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. พชร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
33 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ปภาวิชญ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
34 | 16/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ช. ณัฏฐชัย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
35 | 17/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. วรรณวนัส | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
36 | 17/03/2025 | 184.22.101.125 | ด.ญ. ณัฐพัชร์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง