522
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ณัชชา ดาวล้อม | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 30-33 Kg. | 0 |
2 | ด.ญ. ณัฐนิช ประภารักษ์วรกุล | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. เตชิต ปะนะ | 2555 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. ภูริชฐพงษ์ คลังภูเขียว | 2556 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 46-50 Kg. | 0 |
5 | ด.ช. ภูมินทร์ ปั้นสุวรรณ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 33-35 Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. ศุภิสรา สากิยบุตรวงศ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
7 | ด.ช. วรภัทร บัวประชุม | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
8 | ด.ช. จิรภัทร ชื่นชม | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 0 |
9 | ด.ช. ภัทรพล แซ่เอง | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
10 | ด.ญ. ศิระณัฐ จันต้ะ | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 0 |
11 | ด.ญ. นาถชยาพร ทับทิมทอง | 2561 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 27+ Kg. | 0 |
12 | ด.ช. ชนกันต์ เกตุจรัล | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 0 |
13 | ด.ช. พิภัช เวชอาภรณ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
14 | ด.ช. วุฒิภัทร เตียรถ์ภัทรดิลก | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 0 |
15 | ด.ช. อติวิชญ์ ใจชื้น | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 24-27 Kg. | 0 |
16 | ด.ช. ธันวา จันทร์ธิมา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
17 | ด.ช. ปิยะวัฒน์ แสนสุริยวงค์ | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34+ Kg. | 0 |
18 | ด.ช. กวิน จิรวรรณธร | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 34+ Kg. | 0 |
19 | ด.ญ. กรณ์ณัฐชา หิรัญทรัพย์คณา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 0 |
20 | ด.ญ. มินรญา อุตมปราโมทย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 0 |
21 | ด.ญ. มณีมาศ เครือลอย | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
22 | ด.ญ. ปุณณดา เลอเลิศวณิชย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
23 | ด.ญ. ณัฐกมล สุริยา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
24 | ด.ญ. ปาณิศา ผลพิมาย | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 0 |
25 | ด.ญ. ณัทวลัญช์ จันทมา | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 0 |
26 | ด.ญ. กฤติยา ภาณุพิจารณ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 34+ Kg. | 0 |
27 | ด.ช. ภูธเนศ ปั้นสุวรรณ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 0 |
28 | ด.ญ. กัญญาภัทร ภักดี | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 0 |
29 | ด.ช. ณัฏฐชัย เตียรถ์ภัทรดิลก | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
30 | ด.ช. ติณณภพ เลอเลิศวณิชย์ เลอเลิศวณิชย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 25-28 Kg. | 0 |
31 | ด.ช. ปภาวิชญ์ แซ่โกว | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 0 |
32 | ด.ช. กษิดิส บุญสุข | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 0 |
33 | ด.ช. พชร เหมือนทับ | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 0 |
34 | ด.ช. ปภาวิน สวัสดี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 31-34 Kg. | 0 |
35 | ด.ช. สรวัตย์ จันทมา | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 0 |
36 | ด.ช. กันต์ณภัทร เผ่าพันธ์สร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 41+ Kg. | 0 |
37 | ด.ญ. ฝันต่าง อุษณบุญศิริ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 0 |
38 | ด.ญ. ณัฎฐณิชา รำพึง | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 28-31 Kg. | 0 |
39 | ด.ญ. วรรณวนัส อภิชัยกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 31-34 Kg. | 0 |
40 | ด.ญ. ณัฐพัชร์ สิริสารตานนท์ | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 34-37 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/2025 | 184.22.102.181 | ด.ช. ภูริชฐพงษ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
2 | 10/03/2025 | 184.22.102.17 | ด.ช. พุทธายะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
3 | 04/03/2025 | 184.22.101.193 | ด.ช. ศุภิสรา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
4 | 07/03/2025 | 184.22.102.181 | นาย กิตตินันท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
5 | 04/03/2025 | 184.22.101.193 | ด.ญ. กรณ์ณัฐชา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
6 | 04/03/2025 | 184.22.101.193 | ด.ญ. ณัทวลัญช์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง