523
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. จักราวุธ สุรินทร์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. ปุญญิสา ธราพรสกุลวงศ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. นิรนันท์ บุหลันโชติ | 2557 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 30-33 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ปัณณาพร ณ มณี | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. นารีนันท์ บุหลันโชติ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 33-35 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. นรวร นิลล้วน | 2556 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. กรวีร์ จำนงจิต | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. กฤชนัท ลิบน้อย | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ณัฐเศรษฐ เหล็กเกิดผล | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. นรธีร์ นิลล้วน | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. เลิศพิสิฐ ดิลกรัตนพิจิตร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-37 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. กัญญาเกตุ วุฒิวงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
รวม | 8,400 |
ยอดรวม | 8,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03/2025 | 1.47.151.192 | ด.ช. จักราวุธ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg. | |
2 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ญ. นรวร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
3 | 04/03/2025 | 1.47.151.192 | ด.ญ. นิรนันท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
4 | 12/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ญ. นรวร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
5 | 04/03/2025 | 1.47.151.192 | ด.ญ. นารีนันท์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
6 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ช. เปรมคุณาภูมิ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
7 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ช. เลิศพิสิฐ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
8 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ญ. กัญญาเกตุ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
9 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ช. เลิศพิสิฐ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
10 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ญ. วราภรณ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
11 | 04/03/2025 | 1.47.151.192 | ด.ญ. กัญญาเกตุ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
12 | 11/03/2025 | 1.46.5.237 | ด.ญ. กัญญาเกตุ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง