527
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. สิรวิชญ์ นนทับพา | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. พรภิชัย แก้วพิทักษ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. จารุภัทร รักเจียม | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ปรวัฒน์ พูลสวัสดิ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. สุกฤษฎิ์ ลีลาเลอเกียรติ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. กิตติชัย ทรงประโคน | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. รธฎา โรจนชัยศรี | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. สวิชญา รักเจียม | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. ลักษณารีย์ นนทับพา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 24-27 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. พชรอร เดือนฉาย | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ญาธกร โรจนชัยศรี | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. กิตติญา ทรงประโคน | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
รวม | 8,400 |
ยอดรวม | 8,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/04/2025 | 49.230.57.207 | ด.ช. สุกฤษฎิ์ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
2 | 29/04/2025 | 49.230.57.13 | ด.ช. กิตติชัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
3 | 28/04/2025 | 49.230.57.207 | ด.ญ. รธฎา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
4 | 28/04/2025 | 49.230.57.207 | ด.ญ. ลักษณารีย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
5 | 28/04/2025 | 49.230.57.207 | ด.ช. ญาธกร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง