528
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. วีรภัทร สีพันธ์โคตร์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ตรัยคุณ โมลา | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. จตุรภัทร ดำนิล | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-32 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ธีรวัชร์ กองแก้ว | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ปราชญ์ ตันติพงศ์ | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 45+ Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. พิชญาภา วงศ์จักร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. อัยย์รัศมิ์ ลาโสม | 2568 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ดนัยณัฐ แก้วบุญมา | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 35-38 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ก้องศักรภพน์ ธาดาตั้งสกุล | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 43-45 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. พัชระ รอดเมือง | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 45+ Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ อินอำพร | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-29 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ธัญณิชา สายทินกร | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-35 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. อิสรีญ์ จันทร์ทอง | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41-43 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ณัฐณิชาช์ จันทร์แสงนาวี | 2568 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 45+ Kg. | 700 |
15 | ด.ญ. สุวภัทร สุภาพันธุ์ | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 45+ Kg. | 700 |
16 | ด.ช. ดานิช เงาะ | 2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | -35 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ภาคิณ พสุสรณ์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 54+ Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ | 2568 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | -32 Kg. | 700 |
19 | นาย ปภณชาญ ทองเนียม | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
20 | นาย ชณากร แซ่หลิ่ม | 2568 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
21 | น.ส. วริศรา แสงงาม | 2568 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
22 | ด.ญ. เฌอมาริน พิมพ์ภาทอง | 2568 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18+ Kg. | 700 |
23 | ด.ญ. ณัฐศศิญา จันทร์แสงนาวี | 2568 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -18 Kg. | 700 |
24 | ด.ช. ณรัฐ ฤทธิ์มงคล | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
25 | ด.ช. ฌานธนันธัมม์ มุสิงห์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
26 | ด.ช. ปาณบดี แก้วคูณ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
27 | ด.ช. ชนาธิป นาคสอิ้งศาสน์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
28 | ด.ช. ศศิน พิศาล | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -18 Kg. | 700 |
29 | ด.ช. สุปวีณ์ วรกฎ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
30 | ด.ช. อชิรา เกียรติสนธิ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
31 | ด.ช. ณภัทร ทัศนากร | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
32 | ด.ช. ณนนท์ วงศ์จิตรัตน์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
33 | ด.ช. ภูมิรพี คงเหล็กคง | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-20 Kg. | 700 |
34 | ด.ช. มฆวา หลิว | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
35 | ด.ช. ภูดิศ ตันประเสริฐ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
36 | ด.ช. ภูริต ตันประเสริฐ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
37 | ด.ช. อัษศดิณย์ ชีกว้าง | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
38 | ด.ช. ปราบดา ท่านน้อง | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 26+ Kg. | 700 |
39 | ด.ญ. ณัฏฐ์พิชา พูลสวัสดิ์ | 2568 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | -18 Kg. | 700 |
40 | ด.ช. ธนภัทร ชาธงชัย | 2568 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-30 Kg. | 700 |
41 | ด.ช. ณภัทร ทรรพวสุ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-30 Kg. | 700 |
42 | ด.ช. ณภัทร แสงสมบัติ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
43 | ด.ช. พิชญะ แก้วเมฆ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
44 | ด.ช. ฐิติพงศ์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
45 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ โรจน์ณรงค์ | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
46 | ด.ญ. ชญาดา สกุลอ่อน | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
47 | ด.ญ. ทัตชญา คงเกรียงไกร | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 700 |
48 | ด.ญ. เมธาวดี ผาสุข | 2568 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 700 |
49 | ด.ช. อคิณพัชร์ สายศิลลา | 2561 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
50 | ด.ช. วิชญะ อินอำพร | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
51 | ด.ช. ภาณุพงศ์ รอดรั้ง | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
52 | ด.ช. เศรษฐิพล รัตนโพธิ์เศรษฐ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
53 | ด.ช. วิพุธ เติมกระโทก | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
54 | ด.ช. ธนธัส นันทพัฒน์พิทยา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 23-26 Kg. | 700 |
55 | ด.ญ. กะรัตชนก นิลนบดี | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
56 | ด.ญ. นารารัศมิ์ นันทภูษตานนท์ | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 23-26 Kg. | 700 |
57 | ด.ญ. เอวริฬ เติมนาค | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 26-30 Kg. | 700 |
58 | ด.ญ. ศิศิรา แซ่ลิ้ม | 2568 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 30+ Kg. | 700 |
59 | ด.ช. ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
60 | ด.ช. พรพิทักษ์ จันทร์เรือง | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
61 | ด.ช. ณัฐนันท์ คะชา | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
62 | ด.ช. ณัชพล คะชา | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
63 | ด.ช. นณน บุรพรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
64 | ด.ช. ณภัทร บุญรักษ์ | 2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
65 | ด.ญ. พิชญเนศร์ กุลธรรุจิโรขน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 700 |
66 | ด.ญ. พิมพ์มาตา ใจห้าว | 2568 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
67 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ วสุกฤดสวัสดิ์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
68 | ด.ช. อัฑฒ์ชวิน สายศิลลา | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
69 | ด.ช. อนพัชร สีห์จักร์ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
70 | ด.ช. ชนันพัฒน์ จันทร์แจ่มแจ้ง | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
71 | ด.ช. อาชวิน ไทยรัตนกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-35 Kg. | 700 |
72 | ด.ช. อัจฉริยะ ชูคง | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-35 Kg. | 700 |
73 | ด.ช. ปภิณวิช พงษ์ประยูร | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39+ Kg. | 700 |
74 | ด.ญ. ชญาภา สกุลอ่อน | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
75 | ด.ญ. บัวลดา สุรินทร์ต๊ะ | 2568 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
76 | ด.ช. วรากร พิศาล | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
77 | ด.ญ. นฤพร เปรมปรีนนท์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
78 | ด.ญ. อนัญญา สุทธิวานิช | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
79 | ด.ญ. ฐิตาภรณ์ สุนทรเพชรรัตน์ | 2568 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
80 | ด.ช. กณวรรธน์ เนื้อนิ่ม | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 39+ Kg. | 700 |
81 | ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จอมเกตุ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
82 | ด.ญ. ฉัตรฑรัตน์ รัตนโพธิ์เศรษฐ | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
83 | ด.ญ. สุชิญญา เปี่ยมช้าง | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 31-35 Kg. | 700 |
84 | ด.ญ. เอวาริน ปานทอง | 2568 | 9-10 ปี | Class D / School | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
รวม | 58,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนิวรรต อุทัยวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
2 | ปัญจรัศม์ ภัทรกิจพิบูลย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
3 | อลิน เลิศมงคลสวัสดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
4 | วรรณธิกรณ์ วังขันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
5 | รมิดา วรทินไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
6 | อนิวรรต อุทัยวัฒน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
7 | ปัญจรัศม์ ภัทรกิจพิบูลย์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
8 | วรรณธิกรณ์ วังขันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | ชาย | 600 |
9 | รมิดา วรทินไชย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
10 | วรวลัญช์ พัมธุมจินดา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
11 | วรวลัญช์ พัมธุมจินดา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
12 | พิชญธิดา พันธุมจินดา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | แดง | หญิง | 600 |
13 | พิชญธิดา พันธุมจินดา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
14 | ศิลป์สุภา รวมธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
15 | ศิลป์สุภา รวมธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
16 | ปภาวิน พงศาวสีกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
17 | เกริดา พุ่มเจริญ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
18 | ญาณิน สร้อยสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
19 | กรวัลลิ์ กำเหนิดเพชร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
20 | ปุณณดา กิ่งนอก | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
21 | ปิยธิดา นันทพัฒน์พิทยา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
22 | ศศิภาพัฐณ์ ศรีสว่างสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
23 | ณัฐพงศ์ ผังคี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
24 | ธภัทร ศรีสว่างสุข | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | ชาย | 600 |
25 | กวินกิตต์ ภู่สุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
26 | ธัญชนก ฉัตรเท | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
27 | บัวบูชา สัตยมาภากร | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
28 | ภูธเนศ พงศาวสีกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
29 | ศิรพัชร์ แสงสุวรรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
30 | ณภัสสรณ์ แสงสุวรรณ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
31 | อลิน เลิศมงคลสวัสดิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
32 | ปภาวิน พงศาวสีกุล เกริดา พุ่มเจริญ |
พุมเซ่คู่ผสม | 9-10 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 700 |
33 | ณัฐพงศ์ ผังคี ศศิภาพัฐณ์ ศรีสว่างสุข |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | แดง | ชาย - หญิง | 700 |
34 | ภูธเนศ พงศาวสีกุล บัวบูชา สัตยมาภากร |
พุมเซ่คู่ผสม | 11-12 ปี | ดำแดง | ชาย - หญิง | 700 |
35 | กวินกิตต์ ภู่สุวรรณ ศิรพัชร์ แสงสุวรรณ์ |
พุมเซ่คู่ผสม | 13-14 ปี | น้ำตาล | ชาย - หญิง | 700 |
36 | ปิยธิดา นันทพัฒน์พิทยา กรวัลลิ์ กำเหนิดเพชร ญาณิน สร้อยสุวรรณ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 900 |
37 | บัวบูชา สัตยมาภากร ศศิภาพัฐณ์ ศรีสว่างสุข ธัญชนก ฉัตรเท |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
38 | กวินกิตต์ ภู่สุวรรณ ภูธเนศ พงศาวสีกุล ปภาวิน พงศาวสีกุล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 900 |
รวม | 24,100 |
ยอดรวม | 82,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2025 | 1.46.213.116 | ด.ช. จตุรภัทร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
2 | 28/05/2025 | 1.47.144.94 | ด.ช. ตรัยคุณ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-29 Kg. | |
3 | 25/05/2025 | 184.22.104.208 | ด.ญ. อัยย์รัศมิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
4 | 28/05/2025 | 1.47.144.94 | ด.ช. พัชระ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg. | |
5 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | ด.ช. ปราชญ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 43-45 Kg. | |
6 | 30/05/2025 | 49.228.106.215 | ด.ช. ก้องศักรภพน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
7 | 26/05/2025 | 49.230.45.223 | ด.ช. ก้องศักรภพน์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg. | |
8 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | ด.ญ. สุวภัทร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 43-45 Kg. | |
9 | 29/05/2025 | 1.46.213.116 | ด.ญ. จิดาภา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-45 Kg. | |
10 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | นาย ชณากร | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
11 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | น.ส. วริศรา | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg. | |
12 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | ด.ช. ณภัทร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
13 | 29/05/2025 | 119.76.46.26 | ด.ญ. ทัตชญา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
14 | 27/05/2025 | 49.229.170.199 | ด.ช. ธราธิป | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg. | |
15 | 27/05/2025 | 49.229.170.199 | ด.ช. ภัทรดิษฐ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
16 | 29/05/2025 | 1.46.213.116 | ด.ช. อนพัชร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
17 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | ด.ญ. บัวลดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
18 | 28/05/2025 | 49.228.106.215 | ด.ช. อัฑฒ์ชวิน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
19 | 28/05/2025 | 124.120.22.190 | ด.ญ. จิดาภา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
20 | 28/05/2025 | 1.47.144.94 | ด.ช. กณวรรธน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
21 | 28/05/2025 | 1.47.144.94 | ด.ญ. อนัญญา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
22 | 28/05/2025 | 1.47.144.94 | ด.ญ. นฤพร | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/05/2025 | 1.47.140.217 | พรพิรุณ สารเศวต | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง | |
2 | 30/05/2025 | 171.7.11.227 | พรพิรุณ สารเศวต | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง