528
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กฤต เกียรติปิยะขจร | 2558 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
รวม | 700 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กฤติเดช ชัยชววุฒิ | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
2 | อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
3 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
4 | มิ่งกมล บุญมาดี | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
5 | บวรลักษณ์ ขวัญเล็ก | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
6 | เมธาสิทธิ์ โภชนา | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | ชาย | 600 |
7 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
8 | อิสรีย์ ลี้วรพันธ์ชัย | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | แดง | หญิง | 600 |
9 | อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
10 | ทิพย์นารา ศิรธนาเวสน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
รวม | 6,000 |
ยอดรวม | 6,700 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/05/2025 | 184.22.13.99 | ด.ช. กฤติเดช | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/05/2025 | 184.22.39.15 | อารดารีย์ ศิรธนาเวสน์ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง