528
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ณดล คุณธร | 2557 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-29 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. อธิป จำปาทอ | 2555 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 54+ Kg. | 700 |
3 | นาย ภูรินทร์ ศิริมณี | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
4 | น.ส. ภัคจิรา ปลื้มมาก | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 700 |
5 | น.ส. ปวันรัตน์ ศิริพัฒนาโชคชัย | 2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ณัฐนนท์ คงสุข | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ศุภวิชญ์ สิงห์เจริญ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ติณณพัชญ์ พงศ์พรเชษฐา | 2561 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | -20 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. พีรญา พูลเพิ่ม | 2559 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. กวิสรา โสตเมือง | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ ชาติไทย | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | -23 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ภวรัญชน์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี | 2559 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
รวม | 8,400 |
ยอดรวม | 8,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/05/2025 | 49.230.70.128 | ด.ญ. พิมพ์ณิชา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg. | |
2 | 28/05/2025 | 171.5.251.63 | นาย ปวันรัตน์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
3 | 30/05/2025 | 49.229.229.74 | น.ส. ปวันรัตน์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
4 | 27/05/2025 | 171.5.235.37 | ด.ช. ศุภวิชญ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
5 | 27/05/2025 | 171.5.235.37 | ด.ช. ภวรัญชน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
6 | 28/05/2025 | 171.5.251.63 | ด.ช. ภวรัญชน์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
7 | 27/05/2025 | 171.5.235.37 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
8 | 27/05/2025 | 171.5.235.37 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง